%
/#(UCG,2,Y7.97Y337.40,X-0.00X135.84)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+172.58Y+8.33
N3 G41
N4 G00 M04
N5 G01X-3.98Y-0.34
N6 G01 X-39.84Y-3.48
N7 G01 X-42.00Y+0.00
N8 G01 X-42.00Y+0.00
N9 G01 X-39.84Y+3.48
N10 G01 X+11.15Y+127.51
N11 G01 X+39.84Y-3.48
N12 G01 X+14.30Y+0.00
N13 G01 X+0.00Y-40.00
N14 G01 X+10.00Y+0.00
N15 G01 X+0.00Y+40.00
N16 G01 X+6.54Y+0.00
N17 G01 X+6.50Y+0.00
N18 G01 X+0.00Y-40.00
N19 G01 X+10.00Y+0.00
N20 G01 X+0.00Y+40.00
N21 G01 X+14.34Y+0.00
N22 G01 X+39.84Y+3.48
N23 G01 X+11.15Y-127.51
N24 G0
N25 M03
N26 G00 G40
N27 G01 X+153.67Y-3.83
N28 G41
N29 G00 M04
N30 G01X-3.98Y+0.34
N31 G01 X-39.84Y+3.48
N32 G01 X-14.30Y-0.00
N33 G01 X+0.00Y+40.00
N34 G01 X-10.00Y+0.00
N35 G01 X+0.00Y-40.00
N36 G01 X-6.54Y+0.00
N37 G01 X-6.50Y+0.00
N38 G01 X+0.00Y+40.00
N39 G01 X-10.00Y+0.00
N40 G01 X-0.00Y-40.00
N41 G01 X-14.34Y-0.00
N42 G01 X-39.84Y-3.48
N43 G01 X-11.15Y+127.51
N44 G01 X+39.84Y+3.48
N45 G01 X+42.00Y-0.00
N46 G01 X+42.00Y+0.00
N47 G01 X+39.84Y-3.48
N48 G01 X-11.15Y-127.51
N49 G0
N50 M03
N51 G00 G40
N52 G01 X-318.28Y-4.50
N53 M30
