%
/#(UCG,2,Y3.50Y337.25,X6.25X370.78)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+93.08Y+158.05
N3 G41
N4 G00 M04
N5 G01X+1.91Y-3.51
N6 G01 X+0.00Y+60.00
N7 G01 X-30.00Y+0.00
N8 G01 X-0.00Y-60.00
N9 G01 X+30.00Y+0.00
N10 G0
N11 M03
N12 G00 G40
N13 G01 X+59.60Y-149.40
N14 G41
N15 G00 M04
N16 G01X-3.98Y+0.32
N17 G01 X-39.86Y+3.27
N18 G01 X-19.24Y-0.20
N19 G01 X+0.00Y+40.00
N20 G01 X-10.00Y+0.00
N21 G01 X+0.00Y-40.00
N22 G01 X-13.00Y+0.00
N23 G01 X+0.00Y+40.00
N24 G01 X-10.00Y+0.00
N25 G01 X-0.00Y-40.00
N26 G01 X-53.50Y+0.00
N27 G01 X+0.00Y+356.00
N28 G01 X+135.00Y+0.00
N29 G01 X+39.86Y-3.27
N30 G01 X-29.25Y-355.80
N31 G0
N32 M03
N33 G00 G40
N34 G01 X+120.56Y+153.06
N35 G41
N36 G00 M04
N37 G01X+2.57Y-3.06
N38 G01 X+0.00Y+60.00
N39 G01 X-30.00Y+0.00
N40 G01 X+0.00Y-60.00
N41 G01 X+30.00Y+0.00
N42 G0
N43 M03
N44 G00 G40
N45 G01 X+64.00Y-150.00
N46 G41
N47 G00 M04
N48 G01X-4.00Y+0.00
N49 G01 X-135.00Y+0.00
N50 G01 X-39.86Y+3.27
N51 G01 X+29.25Y+355.80
N52 G01 X+39.86Y-3.27
N53 G01 X+19.24Y+0.20
N54 G01 X+0.00Y-40.00
N55 G01 X+10.00Y+0.00
N56 G01 X+0.00Y+40.00
N57 G01 X+13.00Y+0.00
N58 G01 X+0.00Y-40.00
N59 G01 X+10.00Y+0.00
N60 G01 X+0.00Y+40.00
N61 G01 X+53.50Y+0.00
N62 G01 X+0.00Y-356.00
N63 G0
N64 M03
N65 G00 G40
N66 G01 X-333.74Y-5.46
N67 M30
