%
/#(UCG,2,Y-2.47Y872.23,X3.13X418.92)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+2.39Y+262.79
N3 G42
N4 G00 M04
N5 G01X+2.48Y-3.13
N6 G01 X+203.05Y-255.72
N7 G01 X+4.39Y+3.44
N8 G01 X+4.44Y+3.38
N9 G01 X+4.49Y+3.31
N10 G01 X+4.53Y+3.25
N11 G01 X+4.58Y+3.19
N12 G01 X+4.62Y+3.12
N13 G01 X+4.66Y+3.06
N14 G01 X+4.71Y+2.99
N15 G01 X+4.75Y+2.93
N16 G01 X+4.79Y+2.86
N17 G01 X+4.83Y+2.79
N18 G01 X+4.87Y+2.72
N19 G01 X+4.91Y+2.65
N20 G01 X+4.94Y+2.58
N21 G01 X+4.98Y+2.51
N22 G01 X+5.02Y+2.44
N23 G01 X+5.05Y+2.37
N24 G01 X+5.09Y+2.29
N25 G01 X+5.12Y+2.22
N26 G01 X+5.15Y+2.14
N27 G01 X+5.18Y+2.07
N28 G01 X+5.21Y+1.99
N29 G01 X+5.24Y+1.91
N30 G01 X+5.27Y+1.83
N31 G01 X+5.30Y+1.75
N32 G01 X+5.32Y+1.67
N33 G01 X+5.35Y+1.59
N34 G01 X+5.37Y+1.51
N35 G01 X+5.39Y+1.43
N36 G01 X+5.41Y+1.34
N37 G01 X+5.43Y+1.26
N38 G01 X+5.45Y+1.18
N39 G01 X+5.47Y+1.09
N40 G01 X+5.49Y+1.01
N41 G01 X+5.50Y+0.92
N42 G01 X+5.52Y+0.83
N43 G01 X+5.53Y+0.75
N44 G01 X+5.54Y+0.66
N45 G01 X+5.55Y+0.57
N46 G01 X+5.56Y+0.48
N47 G01 X+5.56Y+0.39
N48 G01 X+5.57Y+0.31
N49 G01 X+5.58Y+0.22
N50 G01 X+5.58Y+0.13
N51 G01 X+5.58Y+0.04
N52 G01 X+5.58Y-0.04
N53 G01 X+5.58Y-0.13
N54 G01 X+5.58Y-0.22
N55 G01 X+5.57Y-0.31
N56 G01 X+5.56Y-0.39
N57 G01 X+5.56Y-0.48
N58 G01 X+5.55Y-0.57
N59 G01 X+5.54Y-0.66
N60 G01 X+5.53Y-0.75
N61 G01 X+5.52Y-0.83
N62 G01 X+5.50Y-0.92
N63 G01 X+5.49Y-1.01
N64 G01 X+5.47Y-1.09
N65 G01 X+5.45Y-1.18
N66 G01 X+5.43Y-1.26
N67 G01 X+5.41Y-1.34
N68 G01 X+5.39Y-1.43
N69 G01 X+5.37Y-1.51
N70 G01 X+5.35Y-1.59
N71 G01 X+5.32Y-1.67
N72 G01 X+5.30Y-1.75
N73 G01 X+5.27Y-1.83
N74 G01 X+5.24Y-1.91
N75 G01 X+5.21Y-1.99
N76 G01 X+5.18Y-2.07
N77 G01 X+5.15Y-2.14
N78 G01 X+5.12Y-2.22
N79 G01 X+5.09Y-2.29
N80 G01 X+5.05Y-2.37
N81 G01 X+5.02Y-2.44
N82 G01 X+4.98Y-2.51
N83 G01 X+4.94Y-2.58
N84 G01 X+4.91Y-2.65
N85 G01 X+4.87Y-2.72
N86 G01 X+4.83Y-2.79
N87 G01 X+4.79Y-2.86
N88 G01 X+4.75Y-2.93
N89 G01 X+4.71Y-2.99
N90 G01 X+4.66Y-3.06
N91 G01 X+4.62Y-3.12
N92 G01 X+4.58Y-3.19
N93 G01 X+4.53Y-3.25
N94 G01 X+4.49Y-3.31
N95 G01 X+4.44Y-3.38
N96 G01 X+4.39Y-3.44
N97 G01 X+203.05Y+255.72
N98 G01 X-8.24Y+6.45
N99 G01 X-8.33Y+6.33
N100 G01 X-8.42Y+6.22
N101 G01 X-8.50Y+6.10
N102 G01 X-8.58Y+5.98
N103 G01 X-8.67Y+5.86
N104 G01 X-8.75Y+5.74
N105 G01 X-8.83Y+5.61
N106 G01 X-8.91Y+5.49
N107 G01 X-8.98Y+5.36
N108 G01 X-9.06Y+5.24
N109 G01 X-9.13Y+5.11
N110 G01 X-9.20Y+4.98
N111 G01 X-9.28Y+4.85
N112 G01 X-9.34Y+4.71
N113 G01 X-9.41Y+4.58
N114 G01 X-9.47Y+4.44
N115 G01 X-9.54Y+4.30
N116 G01 X-9.60Y+4.16
N117 G01 X-9.66Y+4.02
N118 G01 X-9.72Y+3.88
N119 G01 X-9.77Y+3.73
N120 G01 X-9.83Y+3.59
N121 G01 X-9.88Y+3.44
N122 G01 X-9.93Y+3.29
N123 G01 X-9.98Y+3.14
N124 G01 X-10.03Y+2.99
N125 G01 X-10.07Y+2.83
N126 G01 X-10.12Y+2.68
N127 G01 X-10.16Y+2.52
N128 G01 X-10.19Y+2.37
N129 G01 X-10.23Y+2.21
N130 G01 X-10.26Y+2.05
N131 G01 X-10.29Y+1.89
N132 G01 X-10.32Y+1.73
N133 G01 X-10.35Y+1.57
N134 G01 X-10.37Y+1.40
N135 G01 X-10.39Y+1.24
N136 G01 X-10.41Y+1.08
N137 G01 X-10.43Y+0.91
N138 G01 X-10.44Y+0.74
N139 G01 X-10.45Y+0.58
N140 G01 X-10.46Y+0.41
N141 G01 X-10.46Y+0.25
N142 G01 X-10.47Y+0.08
N143 G01 X-10.47Y-0.08
N144 G01 X-10.46Y-0.25
N145 G01 X-10.46Y-0.41
N146 G01 X-10.45Y-0.58
N147 G01 X-10.44Y-0.74
N148 G01 X-10.43Y-0.91
N149 G01 X-10.41Y-1.08
N150 G01 X-10.39Y-1.24
N151 G01 X-10.37Y-1.40
N152 G01 X-10.35Y-1.57
N153 G01 X-10.32Y-1.73
N154 G01 X-10.29Y-1.89
N155 G01 X-10.26Y-2.05
N156 G01 X-10.23Y-2.21
N157 G01 X-10.19Y-2.37
N158 G01 X-10.16Y-2.52
N159 G01 X-10.12Y-2.68
N160 G01 X-10.07Y-2.83
N161 G01 X-10.03Y-2.99
N162 G01 X-9.98Y-3.14
N163 G01 X-9.93Y-3.29
N164 G01 X-9.88Y-3.44
N165 G01 X-9.83Y-3.59
N166 G01 X-9.77Y-3.73
N167 G01 X-9.72Y-3.88
N168 G01 X-9.66Y-4.02
N169 G01 X-9.60Y-4.16
N170 G01 X-9.54Y-4.30
N171 G01 X-9.47Y-4.44
N172 G01 X-9.41Y-4.58
N173 G01 X-9.34Y-4.71
N174 G01 X-9.28Y-4.85
N175 G01 X-9.20Y-4.98
N176 G01 X-9.13Y-5.11
N177 G01 X-9.06Y-5.24
N178 G01 X-8.98Y-5.36
N179 G01 X-8.91Y-5.49
N180 G01 X-8.83Y-5.61
N181 G01 X-8.75Y-5.74
N182 G01 X-8.67Y-5.86
N183 G01 X-8.58Y-5.98
N184 G01 X-8.50Y-6.10
N185 G01 X-8.42Y-6.22
N186 G01 X-8.33Y-6.33
N187 G01 X-8.24Y-6.45
N188 G0
N189 M03
N190 G00 G40
N191 G01 X-4.88Y-259.66
N192 M30
