%
/#(UCG,2,Y3.99Y1270.46,X0.00X301.23)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+1270.46Y+301.23
N3 G42
N4 G00 M04
N5 G01X-4.00Y+0.00
N6 G01 X-1262.92Y+0.00
N7 G01 X+0.00Y-101.00
N8 G01 X+14.19Y-0.49
N9 G01 X+14.19Y-1.49
N10 G01 X+14.19Y-2.47
N11 G01 X+14.19Y-3.45
N12 G01 X+14.19Y-4.41
N13 G01 X+14.19Y-5.34
N14 G01 X+14.19Y-6.25
N15 G01 X+14.19Y-7.13
N16 G01 X+14.19Y-7.97
N17 G01 X+14.19Y-8.77
N18 G01 X+14.19Y-9.53
N19 G01 X+14.19Y-10.24
N20 G01 X+14.19Y-10.90
N21 G01 X+14.19Y-11.50
N22 G01 X+14.19Y-12.05
N23 G01 X+14.19Y-12.54
N24 G01 X+14.19Y-12.96
N25 G01 X+14.19Y-13.33
N26 G01 X+14.19Y-13.62
N27 G01 X+14.19Y-13.85
N28 G01 X+14.19Y-14.00
N29 G01 X+14.19Y-14.09
N30 G01 X+14.19Y+7.05
N31 G01 X+14.19Y+14.06
N32 G01 X+14.19Y+13.93
N33 G01 X+14.19Y+13.74
N34 G01 X+14.19Y+13.48
N35 G01 X+14.19Y+13.15
N36 G01 X+14.19Y+12.76
N37 G01 X+14.19Y+12.30
N38 G01 X+14.19Y+11.78
N39 G01 X+14.19Y+11.21
N40 G01 X+14.19Y+10.57
N41 G01 X+14.19Y+9.89
N42 G01 X+14.19Y+9.15
N43 G01 X+14.19Y+8.37
N44 G01 X+14.19Y+7.55
N45 G01 X+14.19Y+6.69
N46 G01 X+14.19Y+5.80
N47 G01 X+14.19Y+4.88
N48 G01 X+14.19Y+3.93
N49 G01 X+14.19Y+2.96
N50 G01 X+14.19Y+1.98
N51 G01 X+14.19Y+0.99
N52 G01 X+14.19Y+0.00
N53 G01 X+14.19Y-0.99
N54 G01 X+14.19Y-1.98
N55 G01 X+14.19Y-2.96
N56 G01 X+14.19Y-3.93
N57 G01 X+14.19Y-4.88
N58 G01 X+14.19Y-5.80
N59 G01 X+14.19Y-6.69
N60 G01 X+14.19Y-7.55
N61 G01 X+14.19Y-8.37
N62 G01 X+14.19Y-9.15
N63 G01 X+14.19Y-9.89
N64 G01 X+14.19Y-10.57
N65 G01 X+14.19Y-11.21
N66 G01 X+14.19Y-11.78
N67 G01 X+14.19Y-12.30
N68 G01 X+14.19Y-12.76
N69 G01 X+14.19Y-13.15
N70 G01 X+14.19Y-13.48
N71 G01 X+14.19Y-13.74
N72 G01 X+14.19Y-13.93
N73 G01 X+14.19Y-14.06
N74 G01 X+14.19Y-7.05
N75 G01 X+14.19Y+14.09
N76 G01 X+14.19Y+14.00
N77 G01 X+14.19Y+13.85
N78 G01 X+14.19Y+13.62
N79 G01 X+14.19Y+13.33
N80 G01 X+14.19Y+12.96
N81 G01 X+14.19Y+12.54
N82 G01 X+14.19Y+12.05
N83 G01 X+14.19Y+11.50
N84 G01 X+14.19Y+10.90
N85 G01 X+14.19Y+10.24
N86 G01 X+14.19Y+9.53
N87 G01 X+14.19Y+8.77
N88 G01 X+14.19Y+7.97
N89 G01 X+14.19Y+7.13
N90 G01 X+14.19Y+6.25
N91 G01 X+14.19Y+5.34
N92 G01 X+14.19Y+4.41
N93 G01 X+14.19Y+3.45
N94 G01 X+14.19Y+2.47
N95 G01 X+14.19Y+1.49
N96 G01 X+14.19Y+0.49
N97 G01 X+0.00Y+101.00
N98 G0
N99 M03
N100 G00 G40
N101 G01 X-1266.46Y-301.23
N102 M30
