%
/#(UCG,2,Y-0.60Y675.37,X-3.95X667.68)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+287.59Y+0.58
N3 G42
N4 G00 M04
N5 G01X+0.62Y+3.95
N6 G01 X+49.99Y+317.05
N7 G01 X-0.96Y+0.18
N8 G01 X-0.94Y+0.24
N9 G01 X-0.92Y+0.30
N10 G01 X-0.90Y+0.37
N11 G01 X-0.87Y+0.42
N12 G01 X-0.84Y+0.48
N13 G01 X-0.81Y+0.54
N14 G01 X-0.77Y+0.59
N15 G01 X-0.73Y+0.64
N16 G01 X-0.69Y+0.69
N17 G01 X-0.64Y+0.73
N18 G01 X-0.59Y+0.77
N19 G01 X-0.54Y+0.81
N20 G01 X-0.48Y+0.84
N21 G01 X-0.42Y+0.87
N22 G01 X-0.36Y+0.90
N23 G01 X-0.30Y+0.92
N24 G01 X-0.24Y+0.94
N25 G01 X-0.18Y+0.96
N26 G01 X-0.11Y+0.97
N27 G01 X-0.05Y+0.97
N28 G01 X+0.01Y+0.97
N29 G01 X+0.07Y+0.97
N30 G01 X+0.14Y+0.96
N31 G01 X+0.20Y+0.95
N32 G01 X+0.26Y+0.94
N33 G01 X+0.32Y+0.92
N34 G01 X+0.38Y+0.89
N35 G01 X+0.44Y+0.86
N36 G01 X+0.50Y+0.83
N37 G01 X+0.55Y+0.80
N38 G01 X+0.61Y+0.76
N39 G01 X+0.66Y+0.72
N40 G01 X+0.70Y+0.67
N41 G01 X+0.75Y+0.62
N42 G01 X+0.78Y+0.57
N43 G01 X+0.82Y+0.52
N44 G01 X+0.85Y+0.46
N45 G01 X+0.88Y+0.40
N46 G01 X+0.91Y+0.34
N47 G01 X+0.93Y+0.28
N48 G01 X+0.95Y+0.22
N49 G01 X+0.96Y+0.16
N50 G01 X+0.97Y+0.09
N51 G01 X+0.97Y+0.03
N52 G01 X+0.97Y-0.03
N53 G01 X+0.97Y-0.09
N54 G01 X+0.96Y-0.16
N55 G01 X+0.95Y-0.22
N56 G01 X+0.93Y-0.28
N57 G01 X+0.91Y-0.34
N58 G01 X+0.88Y-0.40
N59 G01 X+0.85Y-0.46
N60 G01 X+0.82Y-0.52
N61 G01 X+0.78Y-0.57
N62 G01 X+0.75Y-0.62
N63 G01 X+0.70Y-0.67
N64 G01 X+0.66Y-0.72
N65 G01 X+0.61Y-0.76
N66 G01 X+0.55Y-0.80
N67 G01 X+0.50Y-0.83
N68 G01 X+0.44Y-0.86
N69 G01 X+0.38Y-0.89
N70 G01 X+0.32Y-0.92
N71 G01 X+0.26Y-0.94
N72 G01 X+0.20Y-0.95
N73 G01 X+0.14Y-0.96
N74 G01 X+0.07Y-0.97
N75 G01 X+0.01Y-0.97
N76 G01 X-0.05Y-0.97
N77 G01 X-0.11Y-0.97
N78 G01 X-0.18Y-0.96
N79 G01 X-0.24Y-0.94
N80 G01 X-0.30Y-0.92
N81 G01 X-0.36Y-0.90
N82 G01 X-0.42Y-0.87
N83 G01 X-0.48Y-0.84
N84 G01 X-0.54Y-0.81
N85 G01 X-0.59Y-0.77
N86 G01 X-0.64Y-0.73
N87 G01 X-0.69Y-0.69
N88 G01 X-0.73Y-0.64
N89 G01 X-0.77Y-0.59
N90 G01 X-0.81Y-0.54
N91 G01 X-0.84Y-0.48
N92 G01 X-0.87Y-0.42
N93 G01 X-0.90Y-0.37
N94 G01 X-0.92Y-0.30
N95 G01 X-0.94Y-0.24
N96 G01 X-0.96Y-0.18
N97 G01 X+49.99Y-317.05
N98 G01 X+21.86Y+4.19
N99 G01 X+21.54Y+5.63
N100 G01 X+21.12Y+7.05
N101 G01 X+20.60Y+8.43
N102 G01 X+20.00Y+9.78
N103 G01 X+19.30Y+11.08
N104 G01 X+18.53Y+12.34
N105 G01 X+17.67Y+13.54
N106 G01 X+16.73Y+14.68
N107 G01 X+15.72Y+15.76
N108 G01 X+14.64Y+16.77
N109 G01 X+13.50Y+17.70
N110 G01 X+12.29Y+18.56
N111 G01 X+11.04Y+19.33
N112 G01 X+9.73Y+20.02
N113 G01 X+8.38Y+20.62
N114 G01 X+7.00Y+21.13
N115 G01 X+5.58Y+21.55
N116 G01 X+4.14Y+21.87
N117 G01 X+2.68Y+22.10
N118 G01 X+1.21Y+22.23
N119 G01 X-0.26Y+22.26
N120 G01 X-1.73Y+22.19
N121 G01 X-3.20Y+22.03
N122 G01 X-4.66Y+21.77
N123 G01 X-6.09Y+21.41
N124 G01 X-7.50Y+20.96
N125 G01 X-8.87Y+20.42
N126 G01 X-10.20Y+19.78
N127 G01 X-11.49Y+19.06
N128 G01 X-12.73Y+18.26
N129 G01 X-13.91Y+17.38
N130 G01 X-15.04Y+16.41
N131 G01 X-16.09Y+15.38
N132 G01 X-17.07Y+14.28
N133 G01 X-17.98Y+13.12
N134 G01 X-18.81Y+11.90
N135 G01 X-19.56Y+10.62
N136 G01 X-20.22Y+9.30
N137 G01 X-20.80Y+7.94
N138 G01 X-21.28Y+6.54
N139 G01 X-21.66Y+5.12
N140 G01 X-21.96Y+3.67
N141 G01 X-22.15Y+2.21
N142 G01 X-22.25Y+0.73
N143 G01 X-22.25Y-0.73
N144 G01 X-22.15Y-2.21
N145 G01 X-21.96Y-3.67
N146 G01 X-21.66Y-5.12
N147 G01 X-21.28Y-6.54
N148 G01 X-20.80Y-7.94
N149 G01 X-20.22Y-9.30
N150 G01 X-19.56Y-10.62
N151 G01 X-18.81Y-11.90
N152 G01 X-17.98Y-13.12
N153 G01 X-17.07Y-14.28
N154 G01 X-16.09Y-15.38
N155 G01 X-15.04Y-16.41
N156 G01 X-13.91Y-17.38
N157 G01 X-12.73Y-18.26
N158 G01 X-11.49Y-19.06
N159 G01 X-10.20Y-19.78
N160 G01 X-8.87Y-20.42
N161 G01 X-7.50Y-20.96
N162 G01 X-6.09Y-21.41
N163 G01 X-4.66Y-21.77
N164 G01 X-3.20Y-22.03
N165 G01 X-1.73Y-22.19
N166 G01 X-0.26Y-22.26
N167 G01 X+1.21Y-22.23
N168 G01 X+2.68Y-22.10
N169 G01 X+4.14Y-21.87
N170 G01 X+5.58Y-21.55
N171 G01 X+7.00Y-21.13
N172 G01 X+8.38Y-20.62
N173 G01 X+9.73Y-20.02
N174 G01 X+11.04Y-19.33
N175 G01 X+12.29Y-18.56
N176 G01 X+13.50Y-17.70
N177 G01 X+14.64Y-16.77
N178 G01 X+15.72Y-15.76
N179 G01 X+16.73Y-14.68
N180 G01 X+17.67Y-13.54
N181 G01 X+18.53Y-12.34
N182 G01 X+19.30Y-11.08
N183 G01 X+20.00Y-9.78
N184 G01 X+20.60Y-8.43
N185 G01 X+21.12Y-7.05
N186 G01 X+21.54Y-5.63
N187 G01 X+21.86Y-4.19
N188 G0
N189 M03
N190 G00 G40
N191 G01 X-288.21Y-4.53
N192 M30
