%
/#(UCG,2,Y0.00Y760.55,X0.66X733.56)
F5000
G71
N1 G91
N2 G01 X+177.71Y+365.96
N3 G42
N4 G00 M04
N5 G01X-3.98Y-0.33
N6 G01 X-170.48Y-14.25
N7 G01 X+2.74Y-23.76
N8 G01 X+4.24Y-23.54
N9 G01 X+5.72Y-23.23
N10 G01 X+7.18Y-22.82
N11 G01 X+8.61Y-22.32
N12 G01 X+10.00Y-21.73
N13 G01 X+11.36Y-21.05
N14 G01 X+12.67Y-20.29
N15 G01 X+13.92Y-19.45
N16 G01 X+15.13Y-18.53
N17 G01 X+16.27Y-17.53
N18 G01 X+17.35Y-16.47
N19 G01 X+18.35Y-15.34
N20 G01 X+19.29Y-14.15
N21 G01 X+20.14Y-12.90
N22 G01 X+20.92Y-11.60
N23 G01 X+21.61Y-10.25
N24 G01 X+22.22Y-8.86
N25 G01 X+22.73Y-7.44
N26 G01 X+23.16Y-5.99
N27 G01 X+23.49Y-4.51
N28 G01 X+23.73Y-3.02
N29 G01 X+23.87Y-1.51
N30 G01 X+23.92Y-0.00
N31 G01 X+23.87Y+1.51
N32 G01 X+23.73Y+3.02
N33 G01 X+23.49Y+4.51
N34 G01 X+23.16Y+5.99
N35 G01 X+22.73Y+7.44
N36 G01 X+22.22Y+8.86
N37 G01 X+21.61Y+10.25
N38 G01 X+20.92Y+11.60
N39 G01 X+20.14Y+12.90
N40 G01 X+19.29Y+14.15
N41 G01 X+18.35Y+15.34
N42 G01 X+17.35Y+16.47
N43 G01 X+16.27Y+17.53
N44 G01 X+15.13Y+18.53
N45 G01 X+13.92Y+19.45
N46 G01 X+12.67Y+20.29
N47 G01 X+11.36Y+21.05
N48 G01 X+10.00Y+21.73
N49 G01 X+8.61Y+22.32
N50 G01 X+7.18Y+22.82
N51 G01 X+5.72Y+23.23
N52 G01 X+4.24Y+23.54
N53 G01 X+2.74Y+23.76
N54 G01 X-170.48Y+14.25
N55 G01 X-1.50Y-13.01
N56 G01 X-2.32Y-12.89
N57 G01 X-3.13Y-12.71
N58 G01 X-3.93Y-12.49
N59 G01 X-4.71Y-12.22
N60 G01 X-5.47Y-11.89
N61 G01 X-6.22Y-11.52
N62 G01 X-6.93Y-11.11
N63 G01 X-7.62Y-10.65
N64 G01 X-8.28Y-10.14
N65 G01 X-8.90Y-9.60
N66 G01 X-9.49Y-9.01
N67 G01 X-10.05Y-8.40
N68 G01 X-10.56Y-7.74
N69 G01 X-11.03Y-7.06
N70 G01 X-11.45Y-6.35
N71 G01 X-11.83Y-5.61
N72 G01 X-12.16Y-4.85
N73 G01 X-12.44Y-4.07
N74 G01 X-12.68Y-3.28
N75 G01 X-12.86Y-2.47
N76 G01 X-12.99Y-1.65
N77 G01 X-13.07Y-0.82
N78 G01 X-13.09Y+0.00
N79 G01 X-13.07Y+0.82
N80 G01 X-12.99Y+1.65
N81 G01 X-12.86Y+2.47
N82 G01 X-12.68Y+3.28
N83 G01 X-12.44Y+4.07
N84 G01 X-12.16Y+4.85
N85 G01 X-11.83Y+5.61
N86 G01 X-11.45Y+6.35
N87 G01 X-11.03Y+7.06
N88 G01 X-10.56Y+7.74
N89 G01 X-10.05Y+8.40
N90 G01 X-9.49Y+9.01
N91 G01 X-8.90Y+9.60
N92 G01 X-8.28Y+10.14
N93 G01 X-7.62Y+10.65
N94 G01 X-6.93Y+11.11
N95 G01 X-6.22Y+11.52
N96 G01 X-5.47Y+11.89
N97 G01 X-4.71Y+12.22
N98 G01 X-3.93Y+12.49
N99 G01 X-3.13Y+12.71
N100 G01 X-2.32Y+12.89
N101 G01 X-1.50Y+13.01
N102 G0
N103 M03
N104 G00 G40
N105 G01 X-174.47Y+21.31
N106 G42
N107 G00 M04
N108 G01X+3.98Y-0.33
N109 G01 X+170.48Y-14.25
N110 G01 X+1.50Y+13.01
N111 G01 X+2.32Y+12.89
N112 G01 X+3.13Y+12.71
N113 G01 X+3.93Y+12.49
N114 G01 X+4.71Y+12.22
N115 G01 X+5.47Y+11.89
N116 G01 X+6.22Y+11.52
N117 G01 X+6.93Y+11.11
N118 G01 X+7.62Y+10.65
N119 G01 X+8.28Y+10.14
N120 G01 X+8.90Y+9.60
N121 G01 X+9.49Y+9.01
N122 G01 X+10.05Y+8.40
N123 G01 X+10.56Y+7.74
N124 G01 X+11.03Y+7.06
N125 G01 X+11.45Y+6.35
N126 G01 X+11.83Y+5.61
N127 G01 X+12.16Y+4.85
N128 G01 X+12.44Y+4.07
N129 G01 X+12.68Y+3.28
N130 G01 X+12.86Y+2.47
N131 G01 X+12.99Y+1.65
N132 G01 X+13.07Y+0.82
N133 G01 X+13.09Y-0.00
N134 G01 X+13.07Y-0.82
N135 G01 X+12.99Y-1.65
N136 G01 X+12.86Y-2.47
N137 G01 X+12.68Y-3.28
N138 G01 X+12.44Y-4.07
N139 G01 X+12.16Y-4.85
N140 G01 X+11.83Y-5.61
N141 G01 X+11.45Y-6.35
N142 G01 X+11.03Y-7.06
N143 G01 X+10.56Y-7.74
N144 G01 X+10.05Y-8.40
N145 G01 X+9.49Y-9.01
N146 G01 X+8.90Y-9.60
N147 G01 X+8.28Y-10.14
N148 G01 X+7.62Y-10.65
N149 G01 X+6.93Y-11.11
N150 G01 X+6.22Y-11.52
N151 G01 X+5.47Y-11.89
N152 G01 X+4.71Y-12.22
N153 G01 X+3.93Y-12.49
N154 G01 X+3.13Y-12.71
N155 G01 X+2.32Y-12.89
N156 G01 X+1.50Y-13.01
N157 G01 X+170.48Y+14.25
N158 G01 X-2.74Y+23.76
N159 G01 X-4.24Y+23.54
N160 G01 X-5.72Y+23.23
N161 G01 X-7.18Y+22.82
N162 G01 X-8.61Y+22.32
N163 G01 X-10.00Y+21.73
N164 G01 X-11.36Y+21.05
N165 G01 X-12.67Y+20.29
N166 G01 X-13.92Y+19.45
N167 G01 X-15.13Y+18.53
N168 G01 X-16.27Y+17.53
N169 G01 X-17.35Y+16.47
N170 G01 X-18.35Y+15.34
N171 G01 X-19.29Y+14.15
N172 G01 X-20.14Y+12.90
N173 G01 X-20.92Y+11.60
N174 G01 X-21.61Y+10.25
N175 G01 X-22.22Y+8.86
N176 G01 X-22.73Y+7.44
N177 G01 X-23.16Y+5.99
N178 G01 X-23.49Y+4.51
N179 G01 X-23.73Y+3.02
N180 G01 X-23.87Y+1.51
N181 G01 X-23.92Y+0.00
N182 G01 X-23.87Y-1.51
N183 G01 X-23.73Y-3.02
N184 G01 X-23.49Y-4.51
N185 G01 X-23.16Y-5.99
N186 G01 X-22.73Y-7.44
N187 G01 X-22.22Y-8.86
N188 G01 X-21.61Y-10.25
N189 G01 X-20.92Y-11.60
N190 G01 X-20.14Y-12.90
N191 G01 X-19.29Y-14.15
N192 G01 X-18.35Y-15.34
N193 G01 X-17.35Y-16.47
N194 G01 X-16.27Y-17.53
N195 G01 X-15.13Y-18.53
N196 G01 X-13.92Y-19.45
N197 G01 X-12.67Y-20.29
N198 G01 X-11.36Y-21.05
N199 G01 X-10.00Y-21.73
N200 G01 X-8.61Y-22.32
N201 G01 X-7.18Y-22.82
N202 G01 X-5.72Y-23.23
N203 G01 X-4.24Y-23.54
N204 G01 X-2.74Y-23.76
N205 G0
N206 M03
N207 G00 G40
N208 G01 X-3.24Y-386.61
N209 M30
