%       
N2 P 9012     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+93.08 Y+158.05     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X+1.91 Y-3.51    
N9 G1 X+0.00 Y+60.00     
N10 G1 X-30.00 Y+0.00     
N11 G1 X-0.00 Y-60.00     
N12 G1 X+30.00 Y+0.00     
N13 G0 M03      
N14 G40      
N15 G0 X+59.60 Y-149.40     
N16 G41      
N17 M04      
N18 G1 X-3.98 Y+0.32    
N19 G1 X-39.86 Y+3.27     
N20 G1 X-19.24 Y-0.20     
N21 G1 X+0.00 Y+40.00     
N22 G1 X-10.00 Y+0.00     
N23 G1 X+0.00 Y-40.00     
N24 G1 X-13.00 Y+0.00     
N25 G1 X+0.00 Y+40.00     
N26 G1 X-10.00 Y+0.00     
N27 G1 X-0.00 Y-40.00     
N28 G1 X-53.50 Y+0.00     
N29 G1 X+0.00 Y+356.00     
N30 G1 X+135.00 Y+0.00     
N31 G1 X+39.86 Y-3.27     
N32 G1 X-29.25 Y-355.80     
N33 G0 M03      
N34 G40      
N35 G0 X+120.56 Y+153.06     
N36 G41      
N37 M04      
N38 G1 X+2.57 Y-3.06    
N39 G1 X+0.00 Y+60.00     
N40 G1 X-30.00 Y+0.00     
N41 G1 X+0.00 Y-60.00     
N42 G1 X+30.00 Y+0.00     
N43 G0 M03      
N44 G40      
N45 G0 X+64.00 Y-150.00     
N46 G41      
N47 M04      
N48 G1 X-4.00 Y+0.00    
N49 G1 X-135.00 Y+0.00     
N50 G1 X-39.86 Y+3.27     
N51 G1 X+29.25 Y+355.80     
N52 G1 X+39.86 Y-3.27     
N53 G1 X+19.24 Y+0.20     
N54 G1 X+0.00 Y-40.00     
N55 G1 X+10.00 Y+0.00     
N56 G1 X+0.00 Y+40.00     
N57 G1 X+13.00 Y+0.00     
N58 G1 X+0.00 Y-40.00     
N59 G1 X+10.00 Y+0.00     
N60 G1 X+0.00 Y+40.00     
N61 G1 X+53.50 Y+0.00     
N62 G1 X+0.00 Y-356.00     
N63 G0 M03      
N64 G40      
N65 G0 X-333.74 Y-5.46     
N66 M30      
