%       
N2 P 9013     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+28.27 Y+27.01     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X+0.18 Y-1.99    
N9 G03 X+0.00 Y+0.00I-0.45J+4.97    
N10 G0 M03      
N11 G40      
N12 G0 X-1.35 Y+78.11     
N13 G41      
N14 M04      
N15 G1 X-0.59 Y-1.90    
N16 G03 X+0.00 Y+0.00I+1.49J+4.77    
N17 G0 M03      
N18 G40      
N19 G0 X+148.08 Y+204.06     
N20 G42      
N21 M04      
N22 G02 X+1.45 Y+1.31I+2.62J-1.44    
N23 G02 X+6.95 Y-4.60I+1.95J-4.60    
N24 G1 X+0.00 Y-10.00     
N25 G02 X-10.00 Y+0.00I-5.00J+0.00    
N26 G1 X+0.00 Y+10.00     
N27 G02 X+3.04 Y+4.60I+5.00J+0.00    
N28 G0 M03      
N29 G40      
N30 G0 X+147.79 Y-2.32     
N31 G42      
N32 M04      
N33 G02 X+1.06 Y+1.65I+2.91J-0.70    
N34 G02 X+8.09 Y-3.92I+3.09J-3.92    
N35 G1 X+0.00 Y-10.00     
N36 G02 X-10.00 Y+0.00I-5.00J+0.00    
N37 G1 X+0.00 Y+10.00     
N38 G02 X+1.90 Y+3.92I+5.00J+0.00    
N39 G0 M03      
N40 G40      
N41 G0 X+96.74 Y-196.95     
N42 G41      
N43 M04      
N44 G1 X-0.23 Y+1.98    
N45 G03 X+0.00 Y+0.00I+0.58J-4.96    
N46 G0 M03      
N47 G40      
N48 G0 X+3.46 Y-80.12     
N49 G41      
N50 M04      
N51 G1 X+1.92 Y+0.56    
N52 G03 X+0.00 Y+0.00I-4.80J-1.40    
N53 G0 M03      
N54 G40      
N55 G0 X+20.20 Y-26.40     
N56 G41      
N57 M04      
N58 G1 X-2.00 Y+0.00    
N59 G1 X-440.00 Y+0.00     
N60 G1 X+0.00 Y+130.00     
N61 G1 X+60.00 Y+0.00     
N62 G1 X+0.00 Y+59.00     
N63 G1 X+64.00 Y+0.00     
N64 G1 X+0.00 Y+105.00     
N65 G1 X+17.00 Y+14.00     
N66 G1 X+239.00 Y+0.00     
N67 G1 X+0.00 Y-177.00     
N68 G1 X+60.00 Y+0.00     
N69 G1 X+0.00 Y-131.00     
N70 G0 M03      
N71 G40      
N72 G0 X+5.00 Y-5.00     
N73 M30      
