%       
N2 P 9021     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+484.92 Y+281.85     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X+7.00 Y+0.00    
N9 G1 X+65.00 Y+0.00     
N10 G02 X-550.00 Y-0.00I-275.00J-0.00    
N11 G1 X+65.00 Y+0.00     
N12 G03 X+420.00 Y+0.00I+210.00J+0.00    
N13 G0 M03      
N14 G40      
N15 G0 X-137.60 Y-190.05     
N16 G41      
N17 M04      
N18 G1 X-7.00 Y+0.00    
N19 G1 X-65.00 Y-0.00     
N20 G02 X+550.00 Y+0.00I+275.00J+0.00    
N21 G1 X-65.00 Y-0.00     
N22 G03 X-420.00 Y+0.00I-210.00J+0.00    
N23 G0 M03      
N24 G40      
N25 G0 X+211.90 Y+189.01     
N26 G41      
N27 M04      
N28 G1 X+7.00 Y+0.00    
N29 G1 X+65.00 Y+0.00     
N30 G03 X+420.00 Y+0.00I+210.00J+0.00    
N31 G1 X+65.00 Y+0.00     
N32 G02 X-550.00 Y-0.00I-275.00J-0.00    
N33 G0 M03      
N34 G40      
N35 G0 X+345.41 Y-192.19     
N36 G41      
N37 M04      
N38 G1 X-7.00 Y+0.00    
N39 G1 X-65.00 Y-0.00     
N40 G02 X+550.00 Y+0.00I+275.00J+0.00    
N41 G1 X-65.00 Y-0.00     
N42 G03 X-420.00 Y+0.00I-210.00J+0.00    
N43 G0 M03      
N44 G40      
N45 G0 X-904.65 Y-88.61     
N46 M30      
