%       
N2 P 9028     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+21.51 Y+22.56     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X-6.51 Y-2.56    
N9 G1 X+0.00 Y+70.00     
N10 G1 X+8.00 Y+0.00     
N11 G1 X+0.00 Y-70.00     
N12 G1 X-8.00 Y+0.00     
N13 G0 M03      
N14 G40      
N15 G0 X+38.30 Y+3.03     
N16 G42      
N17 M04      
N18 G1 X-6.30 Y-3.03    
N19 G1 X+0.00 Y+70.00     
N20 G1 X+8.00 Y+0.00     
N21 G1 X+0.00 Y-70.00     
N22 G1 X-8.00 Y+0.00     
N23 G0 M03      
N24 G40      
N25 G0 X+25.00 Y-15.00     
N26 G41      
N27 M04      
N28 G1 X-7.00 Y+0.00    
N29 G1 X-60.00 Y+0.00     
N30 G1 X+0.00 Y+100.00     
N31 G1 X+60.00 Y+0.00     
N32 G1 X+0.00 Y-100.00     
N33 G0 M03      
N34 G40      
N35 G0 X+26.78 Y+16.72     
N36 G42      
N37 M04      
N38 G1 X-6.78 Y-1.72    
N39 G1 X+0.00 Y+70.00     
N40 G1 X+8.00 Y+0.00     
N41 G1 X+0.00 Y-70.00     
N42 G1 X-8.00 Y+0.00     
N43 G0 M03      
N44 G40      
N45 G0 X+38.48 Y+2.64     
N46 G42      
N47 M04      
N48 G1 X-6.48 Y-2.64    
N49 G1 X+0.00 Y+70.00     
N50 G1 X+8.00 Y+0.00     
N51 G1 X+0.00 Y-70.00     
N52 G1 X-8.00 Y+0.00     
N53 G0 M03      
N54 G40      
N55 G0 X+25.00 Y-15.00     
N56 G41      
N57 M04      
N58 G1 X-7.00 Y+0.00    
N59 G1 X-60.00 Y+0.00     
N60 G1 X+0.00 Y+100.00     
N61 G1 X+60.00 Y+0.00     
N62 G1 X+0.00 Y-100.00     
N63 G0 M03      
N64 G40      
N65 G0 X+5.00 Y-5.00     
N66 M30      
