%       
N2 P 9041     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+2016.81 Y+1167.02     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X-3.27 Y-2.29    
N9 G1 X-1646.49 Y-1152.88     
N10 G02 X-363.50 Y+1152.88I+1646.49J+1152.88    
N11 G1 X+2010.00 Y-0.00     
N12 G0 M03      
N13 G40      
N14 G0 X+367.73 Y-1159.73     
N15 G41      
N16 M04      
N17 G1 X-4.00 Y+0.00    
N18 G1 X-2010.00 Y+0.00     
N19 G1 X+1646.49 Y+1152.88     
N20 G02 X+363.50 Y-1152.88I-1646.49J-1152.88    
N21 G0 M03      
N22 G40      
N23 G0 X-2377.26 Y-5.00     
N24 M30      
