%       
N2 P 9042     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+287.59 Y+0.58     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X+0.62 Y+3.95    
N9 G1 X+49.99 Y+317.05     
N10 G1 X-0.96 Y+0.18     
N11 G1 X-0.94 Y+0.24     
N12 G1 X-0.92 Y+0.30     
N13 G1 X-0.90 Y+0.37     
N14 G1 X-0.87 Y+0.42     
N15 G1 X-0.84 Y+0.48     
N16 G1 X-0.81 Y+0.54     
N17 G1 X-0.77 Y+0.59     
N18 G1 X-0.73 Y+0.64     
N19 G1 X-0.69 Y+0.69     
N20 G1 X-0.64 Y+0.73     
N21 G1 X-0.59 Y+0.77     
N22 G1 X-0.54 Y+0.81     
N23 G1 X-0.48 Y+0.84     
N24 G1 X-0.42 Y+0.87     
N25 G1 X-0.36 Y+0.90     
N26 G1 X-0.30 Y+0.92     
N27 G1 X-0.24 Y+0.94     
N28 G1 X-0.18 Y+0.96     
N29 G1 X-0.11 Y+0.97     
N30 G1 X-0.05 Y+0.97     
N31 G1 X+0.01 Y+0.97     
N32 G1 X+0.07 Y+0.97     
N33 G1 X+0.14 Y+0.96     
N34 G1 X+0.20 Y+0.95     
N35 G1 X+0.26 Y+0.94     
N36 G1 X+0.32 Y+0.92     
N37 G1 X+0.38 Y+0.89     
N38 G1 X+0.44 Y+0.86     
N39 G1 X+0.50 Y+0.83     
N40 G1 X+0.55 Y+0.80     
N41 G1 X+0.61 Y+0.76     
N42 G1 X+0.66 Y+0.72     
N43 G1 X+0.70 Y+0.67     
N44 G1 X+0.75 Y+0.62     
N45 G1 X+0.78 Y+0.57     
N46 G1 X+0.82 Y+0.52     
N47 G1 X+0.85 Y+0.46     
N48 G1 X+0.88 Y+0.40     
N49 G1 X+0.91 Y+0.34     
N50 G1 X+0.93 Y+0.28     
N51 G1 X+0.95 Y+0.22     
N52 G1 X+0.96 Y+0.16     
N53 G1 X+0.97 Y+0.09     
N54 G1 X+0.97 Y+0.03     
N55 G1 X+0.97 Y-0.03     
N56 G1 X+0.97 Y-0.09     
N57 G1 X+0.96 Y-0.16     
N58 G1 X+0.95 Y-0.22     
N59 G1 X+0.93 Y-0.28     
N60 G1 X+0.91 Y-0.34     
N61 G1 X+0.88 Y-0.40     
N62 G1 X+0.85 Y-0.46     
N63 G1 X+0.82 Y-0.52     
N64 G1 X+0.78 Y-0.57     
N65 G1 X+0.75 Y-0.62     
N66 G1 X+0.70 Y-0.67     
N67 G1 X+0.66 Y-0.72     
N68 G1 X+0.61 Y-0.76     
N69 G1 X+0.55 Y-0.80     
N70 G1 X+0.50 Y-0.83     
N71 G1 X+0.44 Y-0.86     
N72 G1 X+0.38 Y-0.89     
N73 G1 X+0.32 Y-0.92     
N74 G1 X+0.26 Y-0.94     
N75 G1 X+0.20 Y-0.95     
N76 G1 X+0.14 Y-0.96     
N77 G1 X+0.07 Y-0.97     
N78 G1 X+0.01 Y-0.97     
N79 G1 X-0.05 Y-0.97     
N80 G1 X-0.11 Y-0.97     
N81 G1 X-0.18 Y-0.96     
N82 G1 X-0.24 Y-0.94     
N83 G1 X-0.30 Y-0.92     
N84 G1 X-0.36 Y-0.90     
N85 G1 X-0.42 Y-0.87     
N86 G1 X-0.48 Y-0.84     
N87 G1 X-0.54 Y-0.81     
N88 G1 X-0.59 Y-0.77     
N89 G1 X-0.64 Y-0.73     
N90 G1 X-0.69 Y-0.69     
N91 G1 X-0.73 Y-0.64     
N92 G1 X-0.77 Y-0.59     
N93 G1 X-0.81 Y-0.54     
N94 G1 X-0.84 Y-0.48     
N95 G1 X-0.87 Y-0.42     
N96 G1 X-0.90 Y-0.37     
N97 G1 X-0.92 Y-0.30     
N98 G1 X-0.94 Y-0.24     
N99 G1 X-0.96 Y-0.18     
N100 G1 X+49.99 Y-317.05     
N101 G1 X+21.86 Y+4.19     
N102 G1 X+21.54 Y+5.63     
N103 G1 X+21.12 Y+7.05     
N104 G1 X+20.60 Y+8.43     
N105 G1 X+20.00 Y+9.78     
N106 G1 X+19.30 Y+11.08     
N107 G1 X+18.53 Y+12.34     
N108 G1 X+17.67 Y+13.54     
N109 G1 X+16.73 Y+14.68     
N110 G1 X+15.72 Y+15.76     
N111 G1 X+14.64 Y+16.77     
N112 G1 X+13.50 Y+17.70     
N113 G1 X+12.29 Y+18.56     
N114 G1 X+11.04 Y+19.33     
N115 G1 X+9.73 Y+20.02     
N116 G1 X+8.38 Y+20.62     
N117 G1 X+7.00 Y+21.13     
N118 G1 X+5.58 Y+21.55     
N119 G1 X+4.14 Y+21.87     
N120 G1 X+2.68 Y+22.10     
N121 G1 X+1.21 Y+22.23     
N122 G1 X-0.26 Y+22.26     
N123 G1 X-1.73 Y+22.19     
N124 G1 X-3.20 Y+22.03     
N125 G1 X-4.66 Y+21.77     
N126 G1 X-6.09 Y+21.41     
N127 G1 X-7.50 Y+20.96     
N128 G1 X-8.87 Y+20.42     
N129 G1 X-10.20 Y+19.78     
N130 G1 X-11.49 Y+19.06     
N131 G1 X-12.73 Y+18.26     
N132 G1 X-13.91 Y+17.38     
N133 G1 X-15.04 Y+16.41     
N134 G1 X-16.09 Y+15.38     
N135 G1 X-17.07 Y+14.28     
N136 G1 X-17.98 Y+13.12     
N137 G1 X-18.81 Y+11.90     
N138 G1 X-19.56 Y+10.62     
N139 G1 X-20.22 Y+9.30     
N140 G1 X-20.80 Y+7.94     
N141 G1 X-21.28 Y+6.54     
N142 G1 X-21.66 Y+5.12     
N143 G1 X-21.96 Y+3.67     
N144 G1 X-22.15 Y+2.21     
N145 G1 X-22.25 Y+0.73     
N146 G1 X-22.25 Y-0.73     
N147 G1 X-22.15 Y-2.21     
N148 G1 X-21.96 Y-3.67     
N149 G1 X-21.66 Y-5.12     
N150 G1 X-21.28 Y-6.54     
N151 G1 X-20.80 Y-7.94     
N152 G1 X-20.22 Y-9.30     
N153 G1 X-19.56 Y-10.62     
N154 G1 X-18.81 Y-11.90     
N155 G1 X-17.98 Y-13.12     
N156 G1 X-17.07 Y-14.28     
N157 G1 X-16.09 Y-15.38     
N158 G1 X-15.04 Y-16.41     
N159 G1 X-13.91 Y-17.38     
N160 G1 X-12.73 Y-18.26     
N161 G1 X-11.49 Y-19.06     
N162 G1 X-10.20 Y-19.78     
N163 G1 X-8.87 Y-20.42     
N164 G1 X-7.50 Y-20.96     
N165 G1 X-6.09 Y-21.41     
N166 G1 X-4.66 Y-21.77     
N167 G1 X-3.20 Y-22.03     
N168 G1 X-1.73 Y-22.19     
N169 G1 X-0.26 Y-22.26     
N170 G1 X+1.21 Y-22.23     
N171 G1 X+2.68 Y-22.10     
N172 G1 X+4.14 Y-21.87     
N173 G1 X+5.58 Y-21.55     
N174 G1 X+7.00 Y-21.13     
N175 G1 X+8.38 Y-20.62     
N176 G1 X+9.73 Y-20.02     
N177 G1 X+11.04 Y-19.33     
N178 G1 X+12.29 Y-18.56     
N179 G1 X+13.50 Y-17.70     
N180 G1 X+14.64 Y-16.77     
N181 G1 X+15.72 Y-15.76     
N182 G1 X+16.73 Y-14.68     
N183 G1 X+17.67 Y-13.54     
N184 G1 X+18.53 Y-12.34     
N185 G1 X+19.30 Y-11.08     
N186 G1 X+20.00 Y-9.78     
N187 G1 X+20.60 Y-8.43     
N188 G1 X+21.12 Y-7.05     
N189 G1 X+21.54 Y-5.63     
N190 G1 X+21.86 Y-4.19     
N191 G0 M03      
N192 G40      
N193 G0 X-288.21 Y-4.53     
N194 M30      
