%       
N2 P 9043     
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+484.42 Y+214.49     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X-3.98 Y+0.34    
N9 G1 X-344.84 Y+29.69     
N10 G03 X+0.00 Y-239.06I-10.59J-119.53    
N11 G1 X+344.84 Y+29.69     
N12 G03 X-0.00 Y+179.67I-5.43J+89.83    
N13 G0 M03      
N14 G40      
N15 G0 X-480.43 Y-214.83     
N16 M30      
