%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+1.00 Y+4.80     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X+4.00 Y+0.00    
N9 G1 X+62.29 Y+0.00     
N10 G1 X+0.04 Y+4.83     
N11 G1 X+0.13 Y+4.83     
N12 G1 X+0.22 Y+4.83     
N13 G1 X+0.31 Y+4.83     
N14 G1 X+0.39 Y+4.83     
N15 G1 X+0.48 Y+4.83     
N16 G1 X+0.56 Y+4.83     
N17 G1 X+0.64 Y+4.83     
N18 G1 X+0.72 Y+4.83     
N19 G1 X+0.79 Y+4.83     
N20 G1 X+0.86 Y+4.83     
N21 G1 X+0.92 Y+4.83     
N22 G1 X+0.98 Y+4.83     
N23 G1 X+1.04 Y+4.83     
N24 G1 X+1.09 Y+4.83     
N25 G1 X+1.13 Y+4.83     
N26 G1 X+1.17 Y+4.83     
N27 G1 X+1.20 Y+4.83     
N28 G1 X+1.23 Y+4.83     
N29 G1 X+1.25 Y+4.83     
N30 G1 X+1.26 Y+4.83     
N31 G1 X+1.27 Y+4.83     
N32 G1 X+1.30 Y+4.83     
N33 G1 X+1.30 Y+4.83     
N34 G1 X+1.29 Y+4.83     
N35 G1 X+1.28 Y+4.83     
N36 G1 X+1.25 Y+4.83     
N37 G1 X+1.22 Y+4.83     
N38 G1 X+1.18 Y+4.83     
N39 G1 X+1.14 Y+4.83     
N40 G1 X+1.09 Y+4.83     
N41 G1 X+1.04 Y+4.83     
N42 G1 X+0.98 Y+4.83     
N43 G1 X+0.92 Y+4.83     
N44 G1 X+0.85 Y+4.83     
N45 G1 X+0.78 Y+4.83     
N46 G1 X+0.70 Y+4.83     
N47 G1 X+0.62 Y+4.83     
N48 G1 X+0.54 Y+4.83     
N49 G1 X+0.45 Y+4.83     
N50 G1 X+0.36 Y+4.83     
N51 G1 X+0.27 Y+4.83     
N52 G1 X+0.18 Y+4.83     
N53 G1 X+0.09 Y+4.83     
N54 G1 X+0.00 Y+4.83     
N55 G1 X-0.09 Y+4.83     
N56 G1 X-0.18 Y+4.83     
N57 G1 X-0.27 Y+4.83     
N58 G1 X-0.36 Y+4.83     
N59 G1 X-0.45 Y+4.83     
N60 G1 X-0.54 Y+4.83     
N61 G1 X-0.62 Y+4.83     
N62 G1 X-0.70 Y+4.83     
N63 G1 X-0.78 Y+4.83     
N64 G1 X-0.85 Y+4.83     
N65 G1 X-0.92 Y+4.83     
N66 G1 X-0.98 Y+4.83     
N67 G1 X-1.04 Y+4.83     
N68 G1 X-1.09 Y+4.83     
N69 G1 X-1.14 Y+4.83     
N70 G1 X-1.18 Y+4.83     
N71 G1 X-1.22 Y+4.83     
N72 G1 X-1.25 Y+4.83     
N73 G1 X-1.28 Y+4.83     
N74 G1 X-1.29 Y+4.83     
N75 G1 X-1.30 Y+4.83     
N76 G1 X-1.30 Y+4.83     
N77 G1 X-1.27 Y+4.83     
N78 G1 X-1.26 Y+4.83     
N79 G1 X-1.25 Y+4.83     
N80 G1 X-1.23 Y+4.83     
N81 G1 X-1.20 Y+4.83     
N82 G1 X-1.17 Y+4.83     
N83 G1 X-1.13 Y+4.83     
N84 G1 X-1.09 Y+4.83     
N85 G1 X-1.04 Y+4.83     
N86 G1 X-0.98 Y+4.83     
N87 G1 X-0.92 Y+4.83     
N88 G1 X-0.86 Y+4.83     
N89 G1 X-0.79 Y+4.83     
N90 G1 X-0.72 Y+4.83     
N91 G1 X-0.64 Y+4.83     
N92 G1 X-0.56 Y+4.83     
N93 G1 X-0.48 Y+4.83     
N94 G1 X-0.39 Y+4.83     
N95 G1 X-0.31 Y+4.83     
N96 G1 X-0.22 Y+4.83     
N97 G1 X-0.13 Y+4.83     
N98 G1 X-0.04 Y+4.83     
N99 G1 X-62.29 Y+0.00     
N100 G1 X+0.00 Y-430.39     
G0
N101 M03      
N102 G40      
N103 G0 X+68.29 Y+0.00     
N104 G42      
N105 M04      
N106 G1 X+4.00 Y+0.00    
N107 G1 X+198.01 Y-0.00     
N108 G1 X-0.04 Y+4.83     
N109 G1 X-0.13 Y+4.83     
N110 G1 X-0.23 Y+4.83     
N111 G1 X-0.32 Y+4.83     
N112 G1 X-0.41 Y+4.83     
N113 G1 X-0.49 Y+4.83     
N114 G1 X-0.58 Y+4.83     
N115 G1 X-0.66 Y+4.83     
N116 G1 X-0.74 Y+4.83     
N117 G1 X-0.81 Y+4.83     
N118 G1 X-0.88 Y+4.83     
N119 G1 X-0.95 Y+4.83     
N120 G1 X-1.01 Y+4.83     
N121 G1 X-1.07 Y+4.83     
N122 G1 X-1.12 Y+4.83     
N123 G1 X-1.16 Y+4.83     
N124 G1 X-1.20 Y+4.83     
N125 G1 X-1.24 Y+4.83     
N126 G1 X-1.26 Y+4.83     
N127 G1 X-1.29 Y+4.83     
N128 G1 X-1.30 Y+4.83     
N129 G1 X-1.31 Y+4.83     
N130 G1 X-1.28 Y+4.83     
N131 G1 X-1.27 Y+4.83     
N132 G1 X-1.26 Y+4.83     
N133 G1 X-1.24 Y+4.83     
N134 G1 X-1.22 Y+4.83     
N135 G1 X-1.19 Y+4.83     
N136 G1 X-1.15 Y+4.83     
N137 G1 X-1.11 Y+4.83     
N138 G1 X-1.06 Y+4.83     
N139 G1 X-1.01 Y+4.83     
N140 G1 X-0.95 Y+4.83     
N141 G1 X-0.89 Y+4.83     
N142 G1 X-0.82 Y+4.83     
N143 G1 X-0.75 Y+4.83     
N144 G1 X-0.68 Y+4.83     
N145 G1 X-0.60 Y+4.83     
N146 G1 X-0.52 Y+4.83     
N147 G1 X-0.44 Y+4.83     
N148 G1 X-0.35 Y+4.83     
N149 G1 X-0.26 Y+4.83     
N150 G1 X-0.18 Y+4.83     
N151 G1 X-0.09 Y+4.83     
N152 G1 X+0.00 Y+4.83     
N153 G1 X+0.09 Y+4.83     
N154 G1 X+0.18 Y+4.83     
N155 G1 X+0.26 Y+4.83     
N156 G1 X+0.35 Y+4.83     
N157 G1 X+0.44 Y+4.83     
N158 G1 X+0.52 Y+4.83     
N159 G1 X+0.60 Y+4.83     
N160 G1 X+0.68 Y+4.83     
N161 G1 X+0.75 Y+4.83     
N162 G1 X+0.82 Y+4.83     
N163 G1 X+0.89 Y+4.83     
N164 G1 X+0.95 Y+4.83     
N165 G1 X+1.01 Y+4.83     
N166 G1 X+1.06 Y+4.83     
N167 G1 X+1.11 Y+4.83     
N168 G1 X+1.15 Y+4.83     
N169 G1 X+1.19 Y+4.83     
N170 G1 X+1.22 Y+4.83     
N171 G1 X+1.24 Y+4.83     
N172 G1 X+1.26 Y+4.83     
N173 G1 X+1.27 Y+4.83     
N174 G1 X+1.28 Y+4.83     
N175 G1 X+1.31 Y+4.83     
N176 G1 X+1.30 Y+4.83     
N177 G1 X+1.29 Y+4.83     
N178 G1 X+1.26 Y+4.83     
N179 G1 X+1.24 Y+4.83     
N180 G1 X+1.20 Y+4.83     
N181 G1 X+1.16 Y+4.83     
N182 G1 X+1.12 Y+4.83     
N183 G1 X+1.07 Y+4.83     
N184 G1 X+1.01 Y+4.83     
N185 G1 X+0.95 Y+4.83     
N186 G1 X+0.88 Y+4.83     
N187 G1 X+0.81 Y+4.83     
N188 G1 X+0.74 Y+4.83     
N189 G1 X+0.66 Y+4.83     
N190 G1 X+0.58 Y+4.83     
N191 G1 X+0.49 Y+4.83     
N192 G1 X+0.41 Y+4.83     
N193 G1 X+0.32 Y+4.83     
N194 G1 X+0.23 Y+4.83     
N195 G1 X+0.13 Y+4.83     
N196 G1 X+0.04 Y+4.83     
N197 G1 X-198.01 Y+0.00     
N198 G1 X+0.04 Y-4.83     
N199 G1 X+0.13 Y-4.83     
N200 G1 X+0.23 Y-4.83     
N201 G1 X+0.32 Y-4.83     
N202 G1 X+0.41 Y-4.83     
N203 G1 X+0.49 Y-4.83     
N204 G1 X+0.58 Y-4.83     
N205 G1 X+0.66 Y-4.83     
N206 G1 X+0.74 Y-4.83     
N207 G1 X+0.81 Y-4.83     
N208 G1 X+0.88 Y-4.83     
N209 G1 X+0.95 Y-4.83     
N210 G1 X+1.01 Y-4.83     
N211 G1 X+1.07 Y-4.83     
N212 G1 X+1.12 Y-4.83     
N213 G1 X+1.16 Y-4.83     
N214 G1 X+1.20 Y-4.83     
N215 G1 X+1.24 Y-4.83     
N216 G1 X+1.26 Y-4.83     
N217 G1 X+1.29 Y-4.83     
N218 G1 X+1.30 Y-4.83     
N219 G1 X+1.31 Y-4.83     
N220 G1 X+1.28 Y-4.83     
N221 G1 X+1.27 Y-4.83     
N222 G1 X+1.26 Y-4.83     
N223 G1 X+1.24 Y-4.83     
N224 G1 X+1.22 Y-4.83     
N225 G1 X+1.19 Y-4.83     
N226 G1 X+1.15 Y-4.83     
N227 G1 X+1.11 Y-4.83     
N228 G1 X+1.06 Y-4.83     
N229 G1 X+1.01 Y-4.83     
N230 G1 X+0.95 Y-4.83     
N231 G1 X+0.89 Y-4.83     
N232 G1 X+0.82 Y-4.83     
N233 G1 X+0.75 Y-4.83     
N234 G1 X+0.68 Y-4.83     
N235 G1 X+0.60 Y-4.83     
N236 G1 X+0.52 Y-4.83     
N237 G1 X+0.44 Y-4.83     
N238 G1 X+0.35 Y-4.83     
N239 G1 X+0.26 Y-4.83     
N240 G1 X+0.18 Y-4.83     
N241 G1 X+0.09 Y-4.83     
N242 G1 X+0.00 Y-4.83     
N243 G1 X-0.09 Y-4.83     
N244 G1 X-0.18 Y-4.83     
N245 G1 X-0.26 Y-4.83     
N246 G1 X-0.35 Y-4.83     
N247 G1 X-0.44 Y-4.83     
N248 G1 X-0.52 Y-4.83     
N249 G1 X-0.60 Y-4.83     
N250 G1 X-0.68 Y-4.83     
N251 G1 X-0.75 Y-4.83     
N252 G1 X-0.82 Y-4.83     
N253 G1 X-0.89 Y-4.83     
N254 G1 X-0.95 Y-4.83     
N255 G1 X-1.01 Y-4.83     
N256 G1 X-1.06 Y-4.83     
N257 G1 X-1.11 Y-4.83     
N258 G1 X-1.15 Y-4.83     
N259 G1 X-1.19 Y-4.83     
N260 G1 X-1.22 Y-4.83     
N261 G1 X-1.24 Y-4.83     
N262 G1 X-1.26 Y-4.83     
N263 G1 X-1.27 Y-4.83     
N264 G1 X-1.28 Y-4.83     
N265 G1 X-1.31 Y-4.83     
N266 G1 X-1.30 Y-4.83     
N267 G1 X-1.29 Y-4.83     
N268 G1 X-1.26 Y-4.83     
N269 G1 X-1.24 Y-4.83     
N270 G1 X-1.20 Y-4.83     
N271 G1 X-1.16 Y-4.83     
N272 G1 X-1.12 Y-4.83     
N273 G1 X-1.07 Y-4.83     
N274 G1 X-1.01 Y-4.83     
N275 G1 X-0.95 Y-4.83     
N276 G1 X-0.88 Y-4.83     
N277 G1 X-0.81 Y-4.83     
N278 G1 X-0.74 Y-4.83     
N279 G1 X-0.66 Y-4.83     
N280 G1 X-0.58 Y-4.83     
N281 G1 X-0.49 Y-4.83     
N282 G1 X-0.41 Y-4.83     
N283 G1 X-0.32 Y-4.83     
N284 G1 X-0.23 Y-4.83     
N285 G1 X-0.13 Y-4.83     
N286 G1 X-0.04 Y-4.83     
G0
N287 M03      
N288 G40      
N289 G0 X+204.01 Y-0.00     
N290 G42      
N291 M04      
N292 G1 X+4.00 Y-0.00    
N293 G1 X+124.59 Y-0.00     
N294 G1 X+0.04 Y+4.83     
N295 G1 X+0.13 Y+4.83     
N296 G1 X+0.22 Y+4.83     
N297 G1 X+0.31 Y+4.83     
N298 G1 X+0.39 Y+4.83     
N299 G1 X+0.48 Y+4.83     
N300 G1 X+0.56 Y+4.83     
N301 G1 X+0.64 Y+4.83     
N302 G1 X+0.72 Y+4.83     
N303 G1 X+0.79 Y+4.83     
N304 G1 X+0.86 Y+4.83     
N305 G1 X+0.92 Y+4.83     
N306 G1 X+0.98 Y+4.83     
N307 G1 X+1.04 Y+4.83     
N308 G1 X+1.09 Y+4.83     
N309 G1 X+1.13 Y+4.83     
N310 G1 X+1.17 Y+4.83     
N311 G1 X+1.20 Y+4.83     
N312 G1 X+1.23 Y+4.83     
N313 G1 X+1.25 Y+4.83     
N314 G1 X+1.26 Y+4.83     
N315 G1 X+1.27 Y+4.83     
N316 G1 X+1.30 Y+4.83     
N317 G1 X+1.30 Y+4.83     
N318 G1 X+1.29 Y+4.83     
N319 G1 X+1.28 Y+4.83     
N320 G1 X+1.25 Y+4.83     
N321 G1 X+1.22 Y+4.83     
N322 G1 X+1.18 Y+4.83     
N323 G1 X+1.14 Y+4.83     
N324 G1 X+1.09 Y+4.83     
N325 G1 X+1.04 Y+4.83     
N326 G1 X+0.98 Y+4.83     
N327 G1 X+0.92 Y+4.83     
N328 G1 X+0.85 Y+4.83     
N329 G1 X+0.78 Y+4.83     
N330 G1 X+0.70 Y+4.83     
N331 G1 X+0.62 Y+4.83     
N332 G1 X+0.54 Y+4.83     
N333 G1 X+0.45 Y+4.83     
N334 G1 X+0.36 Y+4.83     
N335 G1 X+0.27 Y+4.83     
N336 G1 X+0.18 Y+4.83     
N337 G1 X+0.09 Y+4.83     
N338 G1 X+0.00 Y+4.83     
N339 G1 X-0.09 Y+4.83     
N340 G1 X-0.18 Y+4.83     
N341 G1 X-0.27 Y+4.83     
N342 G1 X-0.36 Y+4.83     
N343 G1 X-0.45 Y+4.83     
N344 G1 X-0.54 Y+4.83     
N345 G1 X-0.62 Y+4.83     
N346 G1 X-0.70 Y+4.83     
N347 G1 X-0.78 Y+4.83     
N348 G1 X-0.85 Y+4.83     
N349 G1 X-0.92 Y+4.83     
N350 G1 X-0.98 Y+4.83     
N351 G1 X-1.04 Y+4.83     
N352 G1 X-1.09 Y+4.83     
N353 G1 X-1.14 Y+4.83     
N354 G1 X-1.18 Y+4.83     
N355 G1 X-1.22 Y+4.83     
N356 G1 X-1.25 Y+4.83     
N357 G1 X-1.28 Y+4.83     
N358 G1 X-1.29 Y+4.83     
N359 G1 X-1.30 Y+4.83     
N360 G1 X-1.30 Y+4.83     
N361 G1 X-1.27 Y+4.83     
N362 G1 X-1.26 Y+4.83     
N363 G1 X-1.25 Y+4.83     
N364 G1 X-1.23 Y+4.83     
N365 G1 X-1.20 Y+4.83     
N366 G1 X-1.17 Y+4.83     
N367 G1 X-1.13 Y+4.83     
N368 G1 X-1.09 Y+4.83     
N369 G1 X-1.04 Y+4.83     
N370 G1 X-0.98 Y+4.83     
N371 G1 X-0.92 Y+4.83     
N372 G1 X-0.86 Y+4.83     
N373 G1 X-0.79 Y+4.83     
N374 G1 X-0.72 Y+4.83     
N375 G1 X-0.64 Y+4.83     
N376 G1 X-0.56 Y+4.83     
N377 G1 X-0.48 Y+4.83     
N378 G1 X-0.39 Y+4.83     
N379 G1 X-0.31 Y+4.83     
N380 G1 X-0.22 Y+4.83     
N381 G1 X-0.13 Y+4.83     
N382 G1 X-0.04 Y+4.83     
N383 G1 X-124.59 Y+0.00     
N384 G1 X-0.04 Y-4.83     
N385 G1 X-0.13 Y-4.83     
N386 G1 X-0.22 Y-4.83     
N387 G1 X-0.31 Y-4.83     
N388 G1 X-0.39 Y-4.83     
N389 G1 X-0.48 Y-4.83     
N390 G1 X-0.56 Y-4.83     
N391 G1 X-0.64 Y-4.83     
N392 G1 X-0.72 Y-4.83     
N393 G1 X-0.79 Y-4.83     
N394 G1 X-0.86 Y-4.83     
N395 G1 X-0.92 Y-4.83     
N396 G1 X-0.98 Y-4.83     
N397 G1 X-1.04 Y-4.83     
N398 G1 X-1.09 Y-4.83     
N399 G1 X-1.13 Y-4.83     
N400 G1 X-1.17 Y-4.83     
N401 G1 X-1.20 Y-4.83     
N402 G1 X-1.23 Y-4.83     
N403 G1 X-1.25 Y-4.83     
N404 G1 X-1.26 Y-4.83     
N405 G1 X-1.27 Y-4.83     
N406 G1 X-1.30 Y-4.83     
N407 G1 X-1.30 Y-4.83     
N408 G1 X-1.29 Y-4.83     
N409 G1 X-1.28 Y-4.83     
N410 G1 X-1.25 Y-4.83     
N411 G1 X-1.22 Y-4.83     
N412 G1 X-1.18 Y-4.83     
N413 G1 X-1.14 Y-4.83     
N414 G1 X-1.09 Y-4.83     
N415 G1 X-1.04 Y-4.83     
N416 G1 X-0.98 Y-4.83     
N417 G1 X-0.92 Y-4.83     
N418 G1 X-0.85 Y-4.83     
N419 G1 X-0.78 Y-4.83     
N420 G1 X-0.70 Y-4.83     
N421 G1 X-0.62 Y-4.83     
N422 G1 X-0.54 Y-4.83     
N423 G1 X-0.45 Y-4.83     
N424 G1 X-0.36 Y-4.83     
N425 G1 X-0.27 Y-4.83     
N426 G1 X-0.18 Y-4.83     
N427 G1 X-0.09 Y-4.83     
N428 G1 X-0.00 Y-4.83     
N429 G1 X+0.09 Y-4.83     
N430 G1 X+0.18 Y-4.83     
N431 G1 X+0.27 Y-4.83     
N432 G1 X+0.36 Y-4.83     
N433 G1 X+0.45 Y-4.83     
N434 G1 X+0.54 Y-4.83     
N435 G1 X+0.62 Y-4.83     
N436 G1 X+0.70 Y-4.83     
N437 G1 X+0.78 Y-4.83     
N438 G1 X+0.85 Y-4.83     
N439 G1 X+0.92 Y-4.83     
N440 G1 X+0.98 Y-4.83     
N441 G1 X+1.04 Y-4.83     
N442 G1 X+1.09 Y-4.83     
N443 G1 X+1.14 Y-4.83     
N444 G1 X+1.18 Y-4.83     
N445 G1 X+1.22 Y-4.83     
N446 G1 X+1.25 Y-4.83     
N447 G1 X+1.28 Y-4.83     
N448 G1 X+1.29 Y-4.83     
N449 G1 X+1.30 Y-4.83     
N450 G1 X+1.30 Y-4.83     
N451 G1 X+1.27 Y-4.83     
N452 G1 X+1.26 Y-4.83     
N453 G1 X+1.25 Y-4.83     
N454 G1 X+1.23 Y-4.83     
N455 G1 X+1.20 Y-4.83     
N456 G1 X+1.17 Y-4.83     
N457 G1 X+1.13 Y-4.83     
N458 G1 X+1.09 Y-4.83     
N459 G1 X+1.04 Y-4.83     
N460 G1 X+0.98 Y-4.83     
N461 G1 X+0.92 Y-4.83     
N462 G1 X+0.86 Y-4.83     
N463 G1 X+0.79 Y-4.83     
N464 G1 X+0.72 Y-4.83     
N465 G1 X+0.64 Y-4.83     
N466 G1 X+0.56 Y-4.83     
N467 G1 X+0.48 Y-4.83     
N468 G1 X+0.39 Y-4.83     
N469 G1 X+0.31 Y-4.83     
N470 G1 X+0.22 Y-4.83     
N471 G1 X+0.13 Y-4.83     
N472 G1 X+0.04 Y-4.83     
G0
N473 M03      
N474 G40      
N475 G0 X+237.60 Y-0.00     
N476 G41      
N477 M04      
N478 G1 X-4.00 Y+0.00    
N479 G1 X-99.00 Y-0.00     
N480 G1 X+0.04 Y+4.83     
N481 G1 X+0.13 Y+4.83     
N482 G1 X+0.23 Y+4.83     
N483 G1 X+0.32 Y+4.83     
N484 G1 X+0.41 Y+4.83     
N485 G1 X+0.49 Y+4.83     
N486 G1 X+0.58 Y+4.83     
N487 G1 X+0.66 Y+4.83     
N488 G1 X+0.74 Y+4.83     
N489 G1 X+0.81 Y+4.83     
N490 G1 X+0.88 Y+4.83     
N491 G1 X+0.95 Y+4.83     
N492 G1 X+1.01 Y+4.83     
N493 G1 X+1.07 Y+4.83     
N494 G1 X+1.12 Y+4.83     
N495 G1 X+1.16 Y+4.83     
N496 G1 X+1.20 Y+4.83     
N497 G1 X+1.24 Y+4.83     
N498 G1 X+1.26 Y+4.83     
N499 G1 X+1.29 Y+4.83     
N500 G1 X+1.30 Y+4.83     
N501 G1 X+1.31 Y+4.83     
N502 G1 X+1.28 Y+4.83     
N503 G1 X+1.27 Y+4.83     
N504 G1 X+1.26 Y+4.83     
N505 G1 X+1.24 Y+4.83     
N506 G1 X+1.22 Y+4.83     
N507 G1 X+1.19 Y+4.83     
N508 G1 X+1.15 Y+4.83     
N509 G1 X+1.11 Y+4.83     
N510 G1 X+1.06 Y+4.83     
N511 G1 X+1.01 Y+4.83     
N512 G1 X+0.95 Y+4.83     
N513 G1 X+0.89 Y+4.83     
N514 G1 X+0.82 Y+4.83     
N515 G1 X+0.75 Y+4.83     
N516 G1 X+0.68 Y+4.83     
N517 G1 X+0.60 Y+4.83     
N518 G1 X+0.52 Y+4.83     
N519 G1 X+0.44 Y+4.83     
N520 G1 X+0.35 Y+4.83     
N521 G1 X+0.26 Y+4.83     
N522 G1 X+0.18 Y+4.83     
N523 G1 X+0.09 Y+4.83     
N524 G1 X+0.00 Y+4.83     
N525 G1 X-0.09 Y+4.83     
N526 G1 X-0.18 Y+4.83     
N527 G1 X-0.26 Y+4.83     
N528 G1 X-0.35 Y+4.83     
N529 G1 X-0.44 Y+4.83     
N530 G1 X-0.52 Y+4.83     
N531 G1 X-0.60 Y+4.83     
N532 G1 X-0.68 Y+4.83     
N533 G1 X-0.75 Y+4.83     
N534 G1 X-0.82 Y+4.83     
N535 G1 X-0.89 Y+4.83     
N536 G1 X-0.95 Y+4.83     
N537 G1 X-1.01 Y+4.83     
N538 G1 X-1.06 Y+4.83     
N539 G1 X-1.11 Y+4.83     
N540 G1 X-1.15 Y+4.83     
N541 G1 X-1.19 Y+4.83     
N542 G1 X-1.22 Y+4.83     
N543 G1 X-1.24 Y+4.83     
N544 G1 X-1.26 Y+4.83     
N545 G1 X-1.27 Y+4.83     
N546 G1 X-1.28 Y+4.83     
N547 G1 X-1.31 Y+4.83     
N548 G1 X-1.30 Y+4.83     
N549 G1 X-1.29 Y+4.83     
N550 G1 X-1.26 Y+4.83     
N551 G1 X-1.24 Y+4.83     
N552 G1 X-1.20 Y+4.83     
N553 G1 X-1.16 Y+4.83     
N554 G1 X-1.12 Y+4.83     
N555 G1 X-1.07 Y+4.83     
N556 G1 X-1.01 Y+4.83     
N557 G1 X-0.95 Y+4.83     
N558 G1 X-0.88 Y+4.83     
N559 G1 X-0.81 Y+4.83     
N560 G1 X-0.74 Y+4.83     
N561 G1 X-0.66 Y+4.83     
N562 G1 X-0.58 Y+4.83     
N563 G1 X-0.49 Y+4.83     
N564 G1 X-0.41 Y+4.83     
N565 G1 X-0.32 Y+4.83     
N566 G1 X-0.23 Y+4.83     
N567 G1 X-0.13 Y+4.83     
N568 G1 X-0.04 Y+4.83     
N569 G1 X+99.00 Y+0.00     
N570 G1 X+0.00 Y-430.39     
G0
N571 M03      
N572 G40      
N573 G0 X-518.91 Y-4.80     
N574 M30      
