%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+172.58 Y+8.33     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X-3.98 Y-0.34    
N9 G1 X-39.84 Y-3.48     
N10 G1 X-42.00 Y+0.00     
N11 G1 X-42.00 Y+0.00     
N12 G1 X-39.84 Y+3.48     
N13 G1 X+11.15 Y+127.51     
N14 G1 X+39.84 Y-3.48     
N15 G1 X+14.30 Y+0.00     
N16 G1 X+0.00 Y-40.00     
N17 G1 X+10.00 Y+0.00     
N18 G1 X+0.00 Y+40.00     
N19 G1 X+6.54 Y+0.00     
N20 G1 X+6.50 Y+0.00     
N21 G1 X+0.00 Y-40.00     
N22 G1 X+10.00 Y+0.00     
N23 G1 X+0.00 Y+40.00     
N24 G1 X+14.34 Y+0.00     
N25 G1 X+39.84 Y+3.48     
N26 G1 X+11.15 Y-127.51     
G0
N27 M03      
N28 G40      
N29 G0 X+153.67 Y-3.83     
N30 G41      
N31 M04      
N32 G1 X-3.98 Y+0.34    
N33 G1 X-39.84 Y+3.48     
N34 G1 X-14.30 Y-0.00     
N35 G1 X+0.00 Y+40.00     
N36 G1 X-10.00 Y+0.00     
N37 G1 X+0.00 Y-40.00     
N38 G1 X-6.54 Y+0.00     
N39 G1 X-6.50 Y+0.00     
N40 G1 X+0.00 Y+40.00     
N41 G1 X-10.00 Y+0.00     
N42 G1 X-0.00 Y-40.00     
N43 G1 X-14.34 Y-0.00     
N44 G1 X-39.84 Y-3.48     
N45 G1 X-11.15 Y+127.51     
N46 G1 X+39.84 Y+3.48     
N47 G1 X+42.00 Y-0.00     
N48 G1 X+42.00 Y+0.00     
N49 G1 X+39.84 Y-3.48     
N50 G1 X-11.15 Y-127.51     
G0
N51 M03      
N52 G40      
N53 G0 X-318.28 Y-4.50     
N54 M30      
