%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+109.23 Y+78.46     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X+1.40 Y-3.74    
N9 G1 X-15.00 Y+0.00     
N10 G1 X-15.00 Y+0.00     
N11 G1 X+0.00 Y+60.00     
N12 G1 X+30.00 Y+0.00     
N13 G1 X+0.00 Y-60.00     
G0
N14 M03      
N15 G40      
N16 G0 X+79.83 Y-66.16     
N17 G41      
N18 M04      
N19 G1 X-3.98 Y-0.34    
N20 G1 X-39.84 Y-3.48     
N21 G1 X-51.00 Y-0.00     
N22 G1 X-51.00 Y+0.00     
N23 G1 X-39.84 Y+3.48     
N24 G1 X+21.17 Y+242.07     
N25 G1 X+39.84 Y-3.48     
N26 G1 X+13.32 Y+0.00     
N27 G1 X+0.00 Y-40.00     
N28 G1 X+10.00 Y+0.00     
N29 G1 X+0.00 Y+40.00     
N30 G1 X+6.50 Y+0.00     
N31 G1 X+6.50 Y+0.00     
N32 G1 X+0.00 Y-40.00     
N33 G1 X+10.00 Y+0.00     
N34 G1 X+0.00 Y+40.00     
N35 G1 X+13.32 Y+0.00     
N36 G1 X+39.84 Y+3.48     
N37 G1 X+21.17 Y-242.07     
G0
N38 M03      
N39 G40      
N40 G0 X+91.76 Y+114.46     
N41 G42      
N42 M04      
N43 G1 X+3.20 Y-2.38    
N44 G1 X-30.00 Y+0.00     
N45 G1 X+0.00 Y+60.00     
N46 G1 X+15.00 Y+0.00     
N47 G1 X+15.00 Y+0.00     
N48 G1 X+0.00 Y-60.00     
G0
N49 M03      
N50 G40      
N51 G0 X+58.65 Y-115.91     
N52 G41      
N53 M04      
N54 G1 X-3.98 Y+0.34    
N55 G1 X-39.84 Y+3.48     
N56 G1 X-13.32 Y-0.00     
N57 G1 X+0.00 Y+40.00     
N58 G1 X-10.00 Y+0.00     
N59 G1 X+0.00 Y-40.00     
N60 G1 X-6.50 Y+0.00     
N61 G1 X-6.50 Y+0.00     
N62 G1 X+0.00 Y+40.00     
N63 G1 X-10.00 Y+0.00     
N64 G1 X+0.00 Y-40.00     
N65 G1 X-13.32 Y-0.00     
N66 G1 X-39.84 Y-3.48     
N67 G1 X-21.17 Y+242.07     
N68 G1 X+39.84 Y+3.48     
N69 G1 X+51.00 Y+0.00     
N70 G1 X+51.00 Y-0.00     
N71 G1 X+39.84 Y-3.48     
N72 G1 X-21.17 Y-242.07     
G0
N73 M03      
N74 G40      
N75 G0 X-336.13 Y-4.71     
N76 M30      
