%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+54.04 Y+40.95     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X-3.98 Y+0.34    
N9 G03 X+0.00 Y+0.00 I+14.94 J-1.30  
G0
N10 M03      
N11 G40      
N12 G0 X-45.05 Y+10.69     
N13 G42      
N14 M04      
N15 G1 X+0.00 Y-4.00    
N16 G1 X+0.00 Y-16.00     
N17 G1 X+18.00 Y+0.02     
N18 G02 X+10.26 Y-6.79 I-1.81 J-13.90  
N19 G03 X+63.35 Y-0.22 I+31.73 J+14.77  
N20 G1 X+0.16 Y-0.10     
N21 G02 X+13.10 Y+7.10 I+12.64 J-7.70  
N22 G1 X+15.11 Y+0.00     
N23 G1 X+0.00 Y+8.00     
N24 G1 X+0.00 Y+8.00     
N25 G1 X-18.00 Y+0.00     
N26 G02 X-10.37 Y+7.00 I+2.43 J+14.80  
N27 G03 X-63.24 Y-0.00 I-31.62 J-15.00  
N28 G02 X-10.37 Y-7.00 I-12.19 J+6.88  
N29 G1 X-18.00 Y+0.00     
G0
N30 M03      
N31 G40      
N32 G0 X-5.00 Y-48.00     
N33 M30      
