%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+21.84 Y+397.82     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X-2.03 Y-3.44    
N9 G1 X-12.68 Y-21.54     
N10 G02 X-3.02 Y-346.39 I-101.50 J-172.32  
N11 G1 X+12.31 Y-21.75     
N12 G03 X+3.40 Y+389.69 I-110.79 J+195.83  
G0
N13 M03      
N14 G40      
N15 G0 X+49.86 Y+2.95     
N16 G42      
N17 M04      
N18 G1 X-2.03 Y-3.44    
N19 G1 X-12.68 Y-21.54     
N20 G02 X-3.02 Y-346.39 I-101.50 J-172.32  
N21 G1 X+12.31 Y-21.75     
N22 G03 X+3.40 Y+389.69 I-110.79 J+195.83  
G0
N23 M03      
N24 G40      
N25 G0 X+53.45 Y+3.44     
N26 G42      
N27 M04      
N28 G1 X-2.03 Y-3.44    
N29 G1 X-12.68 Y-21.54     
N30 G02 X-3.02 Y-346.39 I-101.50 J-172.32  
N31 G1 X+12.31 Y-21.75     
N32 G03 X+3.40 Y+389.69 I-110.79 J+195.83  
G0
N33 M03      
N34 G40      
N35 G0 X-119.07 Y-393.88     
N36 M30      
