%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+29.45 Y+64.22     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X-1.95 Y-6.72    
N9 G1 X+7.00 Y+0.00     
N10 G1 X+0.00 Y+160.00     
N11 G1 X-7.00 Y+0.00     
N12 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N13 M03      
N14 G40      
N15 G0 X+33.31 Y+5.95     
N16 G42      
N17 M04      
N18 G1 X+3.68 Y-5.95    
N19 G1 X-7.00 Y+0.00     
N20 G1 X+0.00 Y+160.00     
N21 G1 X+7.00 Y+0.00     
N22 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N23 M03      
N24 G40      
N25 G0 X+26.96 Y+6.30     
N26 G42      
N27 M04      
N28 G1 X+3.03 Y-6.30    
N29 G1 X-7.00 Y+0.00     
N30 G1 X+0.00 Y+160.00     
N31 G1 X+7.00 Y+0.00     
N32 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N33 M03      
N34 G40      
N35 G0 X+26.09 Y+6.27     
N36 G41      
N37 M04      
N38 G1 X-3.09 Y-6.27    
N39 G1 X+7.00 Y+0.00     
N40 G1 X+0.00 Y+160.00     
N41 G1 X-7.00 Y+0.00     
N42 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N43 M03      
N44 G40      
N45 G0 X+34.92 Y+6.68     
N46 G42      
N47 M04      
N48 G1 X+2.07 Y-6.68    
N49 G1 X-7.00 Y+0.00     
N50 G1 X+0.00 Y+160.00     
N51 G1 X+7.00 Y+0.00     
N52 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N53 M03      
N54 G40      
N55 G0 X+25.19 Y+6.64     
N56 G41      
N57 M04      
N58 G1 X-2.19 Y-6.64    
N59 G1 X+7.00 Y+0.00     
N60 G1 X+0.00 Y+160.00     
N61 G1 X-7.00 Y+0.00     
N62 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N63 M03      
N64 G40      
N65 G0 X+34.86 Y+6.66     
N66 G42      
N67 M04      
N68 G1 X+2.13 Y-6.66    
N69 G1 X-7.00 Y+0.00     
N70 G1 X+0.00 Y+160.00     
N71 G1 X+7.00 Y+0.00     
N72 G1 X+0.00 Y-160.00     
G0
N73 M03      
N74 G40      
N75 G0 X+30.00 Y-50.00     
N76 G41      
N77 M04      
N78 G1 X-7.00 Y+0.00    
N79 G1 X-230.00 Y+0.00     
N80 G1 X+0.00 Y+310.00     
N81 G1 X+230.00 Y+0.00     
N82 G1 X+0.00 Y-310.00     
G0
N83 M03      
N84 G40      
N85 G0 X-237.50 Y-7.50     
N86 M30      
