%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+113.91 Y+85.63     
N6 G41      
N7 M04      
N8 G1 X+5.95 Y-3.67    
N9 G03 X+0.00 Y+0.00 I-18.72 J+11.54  
G0
N10 M03      
N11 G40      
N12 G0 X-97.34 Y+65.33     
N13 G42      
N14 M04      
N15 G1 X-3.51 Y-6.05    
N16 G03 X-12.37 Y-38.08 I+82.13 J-47.73  
N17 G03 X+28.32 Y-13.38 I+45.44 J+59.50  
N18 G1 X+9.46 Y-3.07     
N19 G02 X+6.55 Y-6.87 I-3.09 J-9.51  
N20 G03 X+1.53 Y-4.73 I+50.16 J+13.68  
N21 G02 X-1.26 Y-9.42 I-9.35 J-3.54  
N22 G1 X-5.84 Y-8.05     
N23 G03 X-15.04 Y-27.47 I+56.70 J-48.90  
N24 G03 X+32.39 Y-23.53 I+70.78 J+63.36  
N25 G03 X+21.48 Y+22.79 I-42.55 J+61.61  
N26 G1 X+5.84 Y+8.05     
N27 G02 X+8.56 Y+4.11 I+8.09 J-5.87  
N28 G03 X+4.97 Y-0.00 I+2.48 J+51.94  
N29 G02 X+8.56 Y-4.11 I+0.47 J-9.98  
N30 G1 X+5.84 Y-8.05     
N31 G03 X+21.48 Y-22.79 I+64.03 J+38.81  
N32 G03 X+32.39 Y+23.53 I-38.38 J+86.89  
N33 G03 X-15.04 Y+27.47 I-71.74 J-21.42  
N34 G1 X-5.84 Y+8.05     
N35 G02 X-1.26 Y+9.42 I+8.09 J+5.87  
N36 G03 X+1.53 Y+4.73 I-48.62 J+18.41  
N37 G02 X+6.55 Y+6.87 I+9.64 J-2.63  
N38 G1 X+9.46 Y+3.07     
N39 G03 X+28.32 Y+13.38 I-17.13 J+72.89  
N40 G03 X-12.37 Y+38.08 I-94.50 J-9.65  
N41 G03 X-30.77 Y-5.81 I-1.79 J-74.85  
N42 G1 X-9.46 Y-3.07     
N43 G02 X-9.34 Y+1.71 I-3.09 J+9.51  
N44 G03 X-4.02 Y+2.92 I-32.54 J-40.55  
N45 G02 X-4.51 Y+8.36 I+5.48 J+8.36  
N46 G1 X+0.00 Y+9.95     
N47 G03 X-3.97 Y+31.07 I-74.61 J+6.23  
N48 G03 X-40.04 Y+0.00 I-20.02 J-92.86  
N49 G03 X-3.97 Y-31.07 I+70.63 J-24.83  
N50 G1 X-0.00 Y-9.95     
N51 G02 X-4.51 Y-8.36 I-10.00 J+0.00  
N52 G03 X-4.02 Y-2.92 I+28.51 J-43.48  
N53 G02 X-9.34 Y-1.71 I-6.25 J+7.80  
N54 G1 X-9.46 Y+3.07     
N55 G03 X-30.77 Y+5.81 I-28.98 J-69.04  
G0
N56 M03      
N57 G40      
N58 G0 X+78.59 Y+119.76     
N59 G41      
N60 M04      
N61 G1 X-1.96 Y-6.71    
N62 G03 X+0.00 Y+0.00 I+6.18 J+21.11  
G0
N63 M03      
N64 G40      
N65 G0 X-72.43 Y+74.90     
N66 G42      
N67 M04      
N68 G1 X-3.51 Y-6.05    
N69 G03 X-12.37 Y-38.08 I+82.13 J-47.73  
N70 G03 X+28.32 Y-13.38 I+45.44 J+59.50  
N71 G1 X+9.46 Y-3.07     
N72 G02 X+6.55 Y-6.87 I-3.09 J-9.51  
N73 G03 X+1.53 Y-4.73 I+50.16 J+13.68  
N74 G02 X-1.26 Y-9.42 I-9.35 J-3.54  
N75 G1 X-5.84 Y-8.05     
N76 G03 X-15.04 Y-27.47 I+56.70 J-48.90  
N77 G03 X+32.39 Y-23.53 I+70.78 J+63.36  
N78 G03 X+21.48 Y+22.79 I-42.55 J+61.61  
N79 G1 X+5.84 Y+8.05     
N80 G02 X+8.56 Y+4.11 I+8.09 J-5.87  
N81 G03 X+4.97 Y-0.00 I+2.48 J+51.94  
N82 G02 X+8.56 Y-4.11 I+0.47 J-9.98  
N83 G1 X+5.84 Y-8.05     
N84 G03 X+21.48 Y-22.79 I+64.03 J+38.81  
N85 G03 X+32.39 Y+23.53 I-38.38 J+86.89  
N86 G03 X-15.04 Y+27.47 I-71.74 J-21.42  
N87 G1 X-5.84 Y+8.05     
N88 G02 X-1.26 Y+9.42 I+8.09 J+5.87  
N89 G03 X+1.53 Y+4.73 I-48.62 J+18.41  
N90 G02 X+6.55 Y+6.87 I+9.64 J-2.63  
N91 G1 X+9.46 Y+3.07     
N92 G03 X+28.32 Y+13.38 I-17.13 J+72.89  
N93 G03 X-12.37 Y+38.08 I-94.50 J-9.65  
N94 G03 X-30.77 Y-5.81 I-1.79 J-74.85  
N95 G1 X-9.46 Y-3.07     
N96 G02 X-9.34 Y+1.71 I-3.09 J+9.51  
N97 G03 X-4.02 Y+2.92 I-32.54 J-40.55  
N98 G02 X-4.51 Y+8.36 I+5.48 J+8.36  
N99 G1 X+0.00 Y+9.95     
N100 G03 X-3.97 Y+31.07 I-74.61 J+6.23  
N101 G03 X-40.04 Y+0.00 I-20.02 J-92.86  
N102 G03 X-3.97 Y-31.07 I+70.63 J-24.83  
N103 G1 X-0.00 Y-9.95     
N104 G02 X-4.51 Y-8.36 I-10.00 J+0.00  
N105 G03 X-4.02 Y-2.92 I+28.51 J-43.48  
N106 G02 X-9.34 Y-1.71 I-6.25 J+7.80  
N107 G1 X-9.46 Y+3.07     
N108 G03 X-30.77 Y+5.81 I-28.98 J-69.04  
G0
N109 M03      
N110 G40      
N111 G0 X-19.68 Y-323.14     
N112 M30      
