%       
N3 G71      
N4 G91      
N5 G0 X+177.71 Y+365.96     
N6 G42      
N7 M04      
N8 G1 X-3.98 Y-0.33    
N9 G1 X-170.48 Y-14.25     
N10 G1 X+2.74 Y-23.76     
N11 G1 X+4.24 Y-23.54     
N12 G1 X+5.72 Y-23.23     
N13 G1 X+7.18 Y-22.82     
N14 G1 X+8.61 Y-22.32     
N15 G1 X+10.00 Y-21.73     
N16 G1 X+11.36 Y-21.05     
N17 G1 X+12.67 Y-20.29     
N18 G1 X+13.92 Y-19.45     
N19 G1 X+15.13 Y-18.53     
N20 G1 X+16.27 Y-17.53     
N21 G1 X+17.35 Y-16.47     
N22 G1 X+18.35 Y-15.34     
N23 G1 X+19.29 Y-14.15     
N24 G1 X+20.14 Y-12.90     
N25 G1 X+20.92 Y-11.60     
N26 G1 X+21.61 Y-10.25     
N27 G1 X+22.22 Y-8.86     
N28 G1 X+22.73 Y-7.44     
N29 G1 X+23.16 Y-5.99     
N30 G1 X+23.49 Y-4.51     
N31 G1 X+23.73 Y-3.02     
N32 G1 X+23.87 Y-1.51     
N33 G1 X+23.92 Y-0.00     
N34 G1 X+23.87 Y+1.51     
N35 G1 X+23.73 Y+3.02     
N36 G1 X+23.49 Y+4.51     
N37 G1 X+23.16 Y+5.99     
N38 G1 X+22.73 Y+7.44     
N39 G1 X+22.22 Y+8.86     
N40 G1 X+21.61 Y+10.25     
N41 G1 X+20.92 Y+11.60     
N42 G1 X+20.14 Y+12.90     
N43 G1 X+19.29 Y+14.15     
N44 G1 X+18.35 Y+15.34     
N45 G1 X+17.35 Y+16.47     
N46 G1 X+16.27 Y+17.53     
N47 G1 X+15.13 Y+18.53     
N48 G1 X+13.92 Y+19.45     
N49 G1 X+12.67 Y+20.29     
N50 G1 X+11.36 Y+21.05     
N51 G1 X+10.00 Y+21.73     
N52 G1 X+8.61 Y+22.32     
N53 G1 X+7.18 Y+22.82     
N54 G1 X+5.72 Y+23.23     
N55 G1 X+4.24 Y+23.54     
N56 G1 X+2.74 Y+23.76     
N57 G1 X-170.48 Y+14.25     
N58 G1 X-1.50 Y-13.01     
N59 G1 X-2.32 Y-12.89     
N60 G1 X-3.13 Y-12.71     
N61 G1 X-3.93 Y-12.49     
N62 G1 X-4.71 Y-12.22     
N63 G1 X-5.47 Y-11.89     
N64 G1 X-6.22 Y-11.52     
N65 G1 X-6.93 Y-11.11     
N66 G1 X-7.62 Y-10.65     
N67 G1 X-8.28 Y-10.14     
N68 G1 X-8.90 Y-9.60     
N69 G1 X-9.49 Y-9.01     
N70 G1 X-10.05 Y-8.40     
N71 G1 X-10.56 Y-7.74     
N72 G1 X-11.03 Y-7.06     
N73 G1 X-11.45 Y-6.35     
N74 G1 X-11.83 Y-5.61     
N75 G1 X-12.16 Y-4.85     
N76 G1 X-12.44 Y-4.07     
N77 G1 X-12.68 Y-3.28     
N78 G1 X-12.86 Y-2.47     
N79 G1 X-12.99 Y-1.65     
N80 G1 X-13.07 Y-0.82     
N81 G1 X-13.09 Y+0.00     
N82 G1 X-13.07 Y+0.82     
N83 G1 X-12.99 Y+1.65     
N84 G1 X-12.86 Y+2.47     
N85 G1 X-12.68 Y+3.28     
N86 G1 X-12.44 Y+4.07     
N87 G1 X-12.16 Y+4.85     
N88 G1 X-11.83 Y+5.61     
N89 G1 X-11.45 Y+6.35     
N90 G1 X-11.03 Y+7.06     
N91 G1 X-10.56 Y+7.74     
N92 G1 X-10.05 Y+8.40     
N93 G1 X-9.49 Y+9.01     
N94 G1 X-8.90 Y+9.60     
N95 G1 X-8.28 Y+10.14     
N96 G1 X-7.62 Y+10.65     
N97 G1 X-6.93 Y+11.11     
N98 G1 X-6.22 Y+11.52     
N99 G1 X-5.47 Y+11.89     
N100 G1 X-4.71 Y+12.22     
N101 G1 X-3.93 Y+12.49     
N102 G1 X-3.13 Y+12.71     
N103 G1 X-2.32 Y+12.89     
N104 G1 X-1.50 Y+13.01     
G0
N105 M03      
N106 G40      
N107 G0 X-174.47 Y+21.31     
N108 G42      
N109 M04      
N110 G1 X+3.98 Y-0.33    
N111 G1 X+170.48 Y-14.25     
N112 G1 X+1.50 Y+13.01     
N113 G1 X+2.32 Y+12.89     
N114 G1 X+3.13 Y+12.71     
N115 G1 X+3.93 Y+12.49     
N116 G1 X+4.71 Y+12.22     
N117 G1 X+5.47 Y+11.89     
N118 G1 X+6.22 Y+11.52     
N119 G1 X+6.93 Y+11.11     
N120 G1 X+7.62 Y+10.65     
N121 G1 X+8.28 Y+10.14     
N122 G1 X+8.90 Y+9.60     
N123 G1 X+9.49 Y+9.01     
N124 G1 X+10.05 Y+8.40     
N125 G1 X+10.56 Y+7.74     
N126 G1 X+11.03 Y+7.06     
N127 G1 X+11.45 Y+6.35     
N128 G1 X+11.83 Y+5.61     
N129 G1 X+12.16 Y+4.85     
N130 G1 X+12.44 Y+4.07     
N131 G1 X+12.68 Y+3.28     
N132 G1 X+12.86 Y+2.47     
N133 G1 X+12.99 Y+1.65     
N134 G1 X+13.07 Y+0.82     
N135 G1 X+13.09 Y-0.00     
N136 G1 X+13.07 Y-0.82     
N137 G1 X+12.99 Y-1.65     
N138 G1 X+12.86 Y-2.47     
N139 G1 X+12.68 Y-3.28     
N140 G1 X+12.44 Y-4.07     
N141 G1 X+12.16 Y-4.85     
N142 G1 X+11.83 Y-5.61     
N143 G1 X+11.45 Y-6.35     
N144 G1 X+11.03 Y-7.06     
N145 G1 X+10.56 Y-7.74     
N146 G1 X+10.05 Y-8.40     
N147 G1 X+9.49 Y-9.01     
N148 G1 X+8.90 Y-9.60     
N149 G1 X+8.28 Y-10.14     
N150 G1 X+7.62 Y-10.65     
N151 G1 X+6.93 Y-11.11     
N152 G1 X+6.22 Y-11.52     
N153 G1 X+5.47 Y-11.89     
N154 G1 X+4.71 Y-12.22     
N155 G1 X+3.93 Y-12.49     
N156 G1 X+3.13 Y-12.71     
N157 G1 X+2.32 Y-12.89     
N158 G1 X+1.50 Y-13.01     
N159 G1 X+170.48 Y+14.25     
N160 G1 X-2.74 Y+23.76     
N161 G1 X-4.24 Y+23.54     
N162 G1 X-5.72 Y+23.23     
N163 G1 X-7.18 Y+22.82     
N164 G1 X-8.61 Y+22.32     
N165 G1 X-10.00 Y+21.73     
N166 G1 X-11.36 Y+21.05     
N167 G1 X-12.67 Y+20.29     
N168 G1 X-13.92 Y+19.45     
N169 G1 X-15.13 Y+18.53     
N170 G1 X-16.27 Y+17.53     
N171 G1 X-17.35 Y+16.47     
N172 G1 X-18.35 Y+15.34     
N173 G1 X-19.29 Y+14.15     
N174 G1 X-20.14 Y+12.90     
N175 G1 X-20.92 Y+11.60     
N176 G1 X-21.61 Y+10.25     
N177 G1 X-22.22 Y+8.86     
N178 G1 X-22.73 Y+7.44     
N179 G1 X-23.16 Y+5.99     
N180 G1 X-23.49 Y+4.51     
N181 G1 X-23.73 Y+3.02     
N182 G1 X-23.87 Y+1.51     
N183 G1 X-23.92 Y+0.00     
N184 G1 X-23.87 Y-1.51     
N185 G1 X-23.73 Y-3.02     
N186 G1 X-23.49 Y-4.51     
N187 G1 X-23.16 Y-5.99     
N188 G1 X-22.73 Y-7.44     
N189 G1 X-22.22 Y-8.86     
N190 G1 X-21.61 Y-10.25     
N191 G1 X-20.92 Y-11.60     
N192 G1 X-20.14 Y-12.90     
N193 G1 X-19.29 Y-14.15     
N194 G1 X-18.35 Y-15.34     
N195 G1 X-17.35 Y-16.47     
N196 G1 X-16.27 Y-17.53     
N197 G1 X-15.13 Y-18.53     
N198 G1 X-13.92 Y-19.45     
N199 G1 X-12.67 Y-20.29     
N200 G1 X-11.36 Y-21.05     
N201 G1 X-10.00 Y-21.73     
N202 G1 X-8.61 Y-22.32     
N203 G1 X-7.18 Y-22.82     
N204 G1 X-5.72 Y-23.23     
N205 G1 X-4.24 Y-23.54     
N206 G1 X-2.74 Y-23.76     
G0
N207 M03      
N208 G40      
N209 G0 X-3.24 Y-386.61     
N210 M30      
