; Comp:  123-045 
; Date:  25.10.2022 17:25 
; --------------------- 
; Mach:  RFP2_NC310 v1.0 
; Prog:  UP1       2 min 
; Tool:  T1        1 min 
; --------------------- 
; T1     Param:  FR D8 R0 L75 FL50 Z2 B0 A0
;        Rejim:  S11500 F900  Zmin+0 
; --------------------- 
; Max   X+589   Y+146   Z+20       
; Min   X+537   Y+95    Z+0        
; --------------------- 
; Lim   52 * 51 * 20   
; --------------------- 
(UCG,2,X536X590,Y94Y147,Z)
(DIS," FR D8 R0 L75 FL50 Z2 B0 A0 ")
N1 G40
N2 G90
N3 G17
N4 G27
N5 G0 S11500 M3
N6 X568.07 Y136.324 Z20.
N7 Z4.
N8 G3 X560.33 Y146.245 Z0.0 I560.981 J138.774 K-12.627 F900
N9 X536.942 Y124.717 I562.588 J120.324
N10 X536.659 Y121.851 I556.81 J121.314
N11 X536.638 Y118.697 I616.591 J119.72
N12 X536.885 Y116.467 I586.1 J123.047
N13 X537.281 Y114.342 I557.721 J119.253
N14 X549. Y98.193 I562.672 J120.442
N15 X568.678 Y95.074 I562.593 J120.314
N16 X583.496 Y104.902 I562.585 J120.348
N17 X588.533 Y121.954 I562.582 J120.35
N18 X563.98 Y146.306 I562.589 J120.35
N19 X560.33 Y146.245 I562.588 J120.324
N20 G1 Z3.
N21 G0 Z20.
N22 M5
N23 M30
