
Серводвигатель Серия 130
| Тип устройства |
Серводвигатели |
| Бренд |
WECON |
| Серия |
130 |
| Питание | Количество пар полюсов | Уровень инерции | Модель двигателя | Питание (kW) | Номиналь-ная скорость (об/мин) | Номиналь-ный крутящий момент (Н·м) | Номиналь-ный ток (А) | Допустимый коэффициент перегрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220V | 5 | Medium | WD130M-10020S-☐☐☐ | 1.0 | 2000 | 4.80 | 6.0 | 3.5 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-08515S-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 4.6 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 5.73 | 6.0 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-15020S-☐☐☐ | 1.5 | 2000 | 7.20 | 8.5 | 3.5 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-13015S-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 7.7 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-20020S-☐☐☐ | 2.0 | 2000 | 9.55 | 10.0 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 9.93 | 10.5 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-18015S-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 9.8 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 14.50 | 16.0 | 3 |
| 220V | 5 | Medium | WD130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 12.4 | 3 |
| 220V | 5 | High | WD130H-15030S-☐☐☐ | 1.5 | 3000 | 4.80 | 6.0 | 3 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-10025S-☐☐☐ | 1.0 | 2500 | 4.00 | 4.0 | 3 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-13025S-☐☐☐ | 1.3 | 2500 | 5.00 | 5.0 | 3 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-15025S-☐☐☐ | 1.5 | 2500 | 6.00 | 6.0 | 3 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-20025S-☐☐☐ | 2.0 | 2500 | 7.70 | 7.5 | 2.9 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-15015S-☐☐☐ | 1.5 | 1500 | 10.00 | 6.0 | 2.5 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-26025S-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10.00 | 10.0 | 2.5 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-23015S-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 15.00 | 9.5 | 2 |
| 220V | 4 | Medium | WE130M-38025S-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15.00 | 13.5 | 2 |
| 380V | 5 | Medium | WD130M-08515T-☐☐☐ | 0.85 | 1500 | 5.41 | 3.1 | 3 |
| 380V | 5 | Medium | WD130M-13015T-☐☐☐ | 1.3 | 1500 | 8.28 | 5.1 | 3 |
| 380V | 5 | Medium | WD130M-18015T-☐☐☐ | 1.8 | 1500 | 11.46 | 6.3 | 3 |
| 380V | 5 | Medium | WD130M-23015T-☐☐☐ | 2.3 | 1500 | 14.64 | 8.5 | 3 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-20025T-☐☐☐ | 2.0 | 2500 | 7.70 | 7.5 | 2.8 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-26025T-☐☐☐ | 2.6 | 2500 | 10.00 | 10.0 | 2.5 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-38025T-☐☐☐ | 3.8 | 2500 | 15.00 | 13.5 | 2 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-53030T-☐☐☐ | 5.3 | 3000 | 17.00 | 19.5 | 2 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-31015T-☐☐☐ | 3.1 | 1500 | 20.00 | 11.5 | 2.5 |
| 380V | 4 | Medium | WE130M-42020T-☐☐☐ | 4.2 | 2000 | 20.00 | 14.0 | 2 |

Серводвигатель Серия 130 — мощные сервомоторы для тяжёлых задач промышленной автоматизации, где требуется высокий крутящий момент, стабильная работа при длительных нагрузках и точное управление движением. Серия подходит для станков, прессов, конвейерных систем, металлообрабатывающего и другого промышленного оборудования.
Моторы серии 130 доступны в исполнениях на 220V и 380V, с разным количеством пар полюсов и уровнями инерции, а также поддерживают несколько типов абсолютных энкодеров — от магнитных до высокоточных оптических.
Примечание: не все модели моторов включают все перечисленные ниже категории.
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| A1F | 17-bit одновитковый абсолютный магнитный энкодер, без тормоза |
| A1G | 17-bit одновитковый абсолютный магнитный энкодер, с тормозом |
| C1F | 17-bit многовитковый абсолютный магнитный энкодер, без тормоза |
| C1G | 17-bit многовитковый абсолютный магнитный энкодер, с тормозом |
| D2F | 23-bit многовитковый абсолютный оптический энкодер, без тормоза |
| D2G | 23-bit многовитковый абсолютный оптический энкодер, с тормозом |